Размер | Инд.Скор. | Инд.Нагр. | Остаток | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|
175/65R14 | T (190км/ч) | 86 (530 кг) | 0 | 3000 | |
175/65R14 | T (190км/ч) | 86 (530 кг) | 0 | 3560 | |
175/70R13 | T (190км/ч) | 82 (475 кг) | 0 | 3160 | |
175/70R14 | T (190км/ч) | 88 (560 кг) | 0 | 3770 | |
185/55R15 | T (190км/ч) | 86 (530 кг) | 0 | 5680 | |
185/60R15 | T (190км/ч) | 88 (560 кг) | 0 | 4450 | |
185/65R14 | T (190км/ч) | 90 (600 кг) | 0 | 3960 | |
185/65R15 | T (190км/ч) | 92 (630 кг) | 0 | 3785 | |
185/70R14 | T (190км/ч) | 92 (630 кг) | 0 | 4140 | |
195/50R16 | T (190км/ч) | 88 (560 кг) | 0 | 5815 | |
195/55R15 | T (190км/ч) | 89 (580 кг) | 0 | 5930 | |
195/55R16 | T (190км/ч) | 91 (615 кг) | 0 | 6680 | |
195/60R15 | T (190км/ч) | 92 (630 кг) | 0 | 4470 | |
195/65R15 | T (190км/ч) | 95 (690 кг) | 0 | 4095 | |
205/45R17 | T (190км/ч) | 88 (560 кг) | 0 | 9230 | |
205/50R17 | T (190км/ч) | 93 (650 кг) | 0 | 8860 | |
205/55R16 | T (190 км/ч) | 94 (670 кг) | 0 | 5835 | |
205/55R16 | T (190км/ч) | 94 (670 кг) | 0 | 6730 | |
205/55R16 | 0 | 8430 | |||
205/60R16 | T (190км/ч) | 96 (710 кг) | 0 | 6550 | |
205/60R16 | T (190км/ч) | 92 (630 кг) | 0 | 8940 | |
205/70R15 | T (190км/ч) | 96 (710 кг) | 0 | 7165 | |
215/55R16 | T (190км/ч) | 97 (730 кг) | 0 | 5630 | |
215/55R17 | T (190км/ч) | 98 (750 кг) | 0 | 12230 | |
215/60R16 | T (190км/ч) | 99 (775 кг) | 0 | 6750 | |
215/60R17 | T (190км/ч) | 96 (710кг) | 0 | 12440 | |
215/65R16 | T (190км/ч) | 102 (850 кг) | 0 | 6600 | |
215/65R17 | T (190км/ч) | 103 (875кг) | 0 | 5750 | |
225/40R18 | T (190км/ч) | 92 (630кг) | 0 | 14220 | |
225/45R19 | T (190км/ч) | 96 (710 кг) | 0 | 11420 | |
225/50R18 | T (190км/ч) | 99 (775кг) | 0 | 12110 | |
225/55R17 | T (190км/ч) | 101 (825 кг) | 0 | 9805 | |
225/55R18 | T (190км/ч) | 102 (850 кг) | 0 | 12950 | |
225/55R19 | T (190км/ч) | 103 (875 кг) | 0 | 12260 | |
225/60R17 | T (190км/ч) | 103 (875 кг) | 0 | 10440 | |
225/60R18 | T (190км/ч) | 104 (900 кг) | 0 | 10860 | |
225/60R18 | T (190км/ч) | 104 (900 кг) | 0 | 12710 | |
225/65R17 | T (190км/ч) | 106 (950 кг) | 0 | 11310 | |
225/70R16 | T (190км/ч) | 107 (975 кг) | 0 | 7770 | |
235/35R19 | T (190км/ч) | 91 (615 кг) | 0 | 15700 | |
235/45R17 | T (190км/ч) | 97 (730 кг) | 0 | 10660 | |
235/45R18 | T (190км/ч) | 98 (750 кг) | 0 | 13400 | |
235/50R17 | T (190км/ч) | 100 (800кг) | 0 | 6600 | |
235/50R18 | T (190км/ч) | 101 (825 кг) | 0 | 13590 | |
235/50R19 | T (190км/ч) | 103 (875 кг) | 0 | 14510 | |
235/55R17 | T (190км/ч) | 103 (875кг) | 0 | 7470 | |
235/55R18 | T (190км/ч) | 104 (900 кг) | 0 | 11250 | |
235/55R19 | T (190км/ч) | 105 (925 кг) | 0 | 10720 | |
235/55R20 | T (190км/ч) | 105 (925кг) | 0 | 13770 | |
235/60R18 | T (190км/ч) | 107 (975 кг) | 0 | 9525 | |
235/65R17 | T (190км/ч) | 108 (1000 кг) | 0 | 12330 | |
235/70R16 | T (190км/ч) | 106 (950 кг) | 0 | 10975 | |
235/75R16 | T (190км/ч) | 112 (1120кг) | 1 | 5500 | |
245/40R18 | T (190км/ч) | 97 (730кг) | 0 | 16910 | |
245/40R19 | T (190км/ч) | 98 (750 кг) | 0 | 13280 | |
245/45R18 | T (190км/ч) | 100 (800кг) | 0 | 9840 | |
245/45R20 | T (190км/ч) | 103 (875 кг) | 0 | 15840 | |
245/50R18 | T (190км/ч) | 104 (900кг) | 0 | 8050 | |
245/50R19 | T (190км/ч) | 105 (925кг) | 0 | 14510 | |
245/55R19 | T (190км/ч) | 103 (875 кг) | 0 | 12790 | |
245/60R18 | T (190км/ч) | 105 (925 кг) | 0 | 11730 | |
245/70R16 | T (190км/ч) | 111 (1090 кг) | 0 | 11555 | |
245/75R16 | T (190км/ч) | 111 (1090 кг) | 0 | 12780 | |
255/35R20 | T (190км/ч) | 97 (730кг) | 0 | 7700 | |
255/40R19 | T (190км/ч) | 100 (800 кг) | 0 | 12560 | |
255/45R19 | T (190км/ч) | 104 (900 кг) | 0 | 12525 | |
255/45R20 | T (190км/ч) | 105 (925 кг) | 0 | 12000 | |
255/50R19 | T (190км/ч) | 107 (975 кг) | 0 | 14135 | |
255/50R20 | T (190км/ч) | 109 (1030 кг) | 0 | 12775 | |
255/55R18 | T (190км/ч) | 109 (1030 кг) | 0 | 10350 | |
255/55R18 | T (190км/ч) | 109 (1030 кг) | 0 | 13970 | |
255/55R19 | T (190км/ч) | 111 (1090 кг) | 0 | 13320 | |
255/60R18 | T (190км/ч) | 112 (1120 кг) | 0 | 11130 | |
255/65R17 | T (190км/ч) | 114 (1180 кг) | 0 | 12170 | |
255/70R16 | T (190км/ч) | 111 (1090 кг) | 0 | 11170 | |
265/45R20 | T (190км/ч) | 108 (1000кг) | 0 | 20800 | |
265/50R20 | T (190км/ч) | 111 (1090 кг) | 0 | 17260 | |
265/60R18 | T (190км/ч) | 114 (1180 кг) | 0 | 9395 | |
265/65R17 | T (190км/ч) | 116 (1250 кг) | 0 | 10230 | |
265/70R16 | T (190км/ч) | 112 (1120 кг) | 0 | 12680 | |
275/40R20 | T (190км/ч) | 106 (950 кг) | 0 | 15815 | |
275/45R20 | T (190км/ч) | 110 (1060 кг) | 0 | 13450 | |
275/45R21 | T (190км/ч) | 110 (1060кг) | 0 | 20110 | |
275/50R20 | T (190км/ч) | 113 (1150 кг) | 0 | 14460 | |
275/50R21 | T (190км/ч) | 113 (1150кг) | 0 | 21440 | |
275/55R19 | T (190км/ч) | 111 (1090кг) | 0 | 16020 | |
285/60R18 | T (190км/ч) | 116 (1250 кг) | 0 | 10465 | |
295/40R20 | T (190км/ч) | 110 (1060кг) | 0 | 9900 | |
295/40R21 | T (190км/ч) | 111 (1090 кг) | 0 | 15250 |
Новая европейская директива, о том, что количество шипов в зимних шинах должно быть не больше 50, иначе они портят дорожное покрытие, поставило многих производителей в тупик. Шипованные таким усеченным способом новинки, мягко говоря, не выдерживали критики.
На заполярном полигоне Леви, компания Continental представила новые шипованные IceContact 2, с просто огромным (по меркам Директивы) количеством шипов.
Для этой модели, с учетом новых европейских требований, были, совместно с университетом в Карлсруе, разработаны новые, так называемые, кристаллические шипы (Kristall Stud, или KD-шипы). Они имеют другую, выверенную в лабораторных условиях форму, меньше по размеру и на 25% легче.
Для нового шипа был также разработан специальный «узор» крепления на протекторе. Благодаря такому расположению шипов, количество «дорожек», которые оставляет шипованная шина, в IceContact 2 было увеличено с 9 (ContiIceContact) до 18!. А само количество шипов возросло, в зависимости от размера шины, до 130-190 штук. В среднем – на 50%.
Еще одно ноу-хау – крепление новых шипов. Казалось бы, что тут можно придумать? В компании Continental шипы крепят на специальный клей, а сама процедура ошиповки напоминает вулканизацию. В результате, шип буквально врастает или, если хотите, вплавляется в протектор. Чтобы показать эффективность такого крепежа, журналистам дали возможность самим выдернуть шипы, закрепленные обычным способом и новым. На то, чтобы вырвать впаянный шип, потребовалось на 400% (!) большее усилие – в среднем 500 Н.
А что же дорожное покрытие? В Continental экспериментальным и наглядным путем доказали, что не смотря на возросшее количество шипов, IceContact 2 относится к дорожному покрытию очень дружелюбно. Настолько дружелюбно, что соответствует всем европейским нормам и требованиям. Экспериментальное подтверждение безопасности для дорог шины IceContact 2 получили после того, как их шипы проехали по гранитной плите 400 раз со скоростью 100 км/ч.
Еще один факт: новая форма и крепление шипов, сделали IceContact 2 менее шумными и более комфортными, чем ContiIceContact предыдущего поколения.
Все это на машинах, оборудованных специальными измерительными приборами, можно было проверить на полигоне Леви. Хотя, только ощущений за рулем и тех вполне хватило бы. Разница была видна, как говорится, и не вооруженным глазом.
Continental чуть ли не единственная компания, которая не боится сравнивать свои новинки со своими же моделями предыдущего поколения. Обычная практика – сравнение с конкурентами без имени. Так вот, по сравнению с ContiIceContact, IceContact 2 показал лучшее торможение на льду. При скорости всего 25-35 км/ч разница в тормозном пути составляла больше 10%.