Размер | Производитель | Инд.Нагр. | Остаток | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|
155/65R14 | Continental(Gislaved) | 75 (387 кг) | 0 | 2800 | |
155/70R13 | Continental(Gislaved) | 75 (387 кг) | 0 | 3410 | |
155/80R13 | Continental(Gislaved) | 83 (487кг) | 0 | 3820 | |
165/70R13 | Continental(Gislaved) | 83 (487кг) | 0 | 4050 | |
165/70R14 | Continental(Gislaved) | 85 (515 кг) | 0 | 3675 | |
175/65R14 | Continental(Gislaved) | 86 (530кг) | 0 | 5040 | |
175/65R15 | Continental(Gislaved) | 88 (560кг) | 0 | 6400 | |
175/70R13 | Continental(Gislaved) | 82 (475 кг) | 0 | 2670 | |
175/70R14 | Continental(Gislaved) | 88 (560кг) | 0 | 5750 | |
185/55R15 | Continental(Gislaved) | 86 (530кг) | 0 | 6690 | |
185/60R14 | Continental(Gislaved) | 82 (475 кг) | 0 | 3840 | |
185/60R15 | Continental(Gislaved) | 88 (560кг) | 0 | 5780 | |
185/65R14 | Continental(Gislaved) | 90 (600 кг) | 0 | 2980 | |
185/65R15 | Continental(Gislaved) | 92 (630кг) | 0 | 4880 | |
185/70R14 | Continental(Gislaved) | 92 (630кг) | 0 | 4930 | |
195/55R15 | Continental(Gislaved) | 89 (580кг) | 0 | 7140 | |
195/55R16 | GISLAVED | 91 (615 кг) | 0 | 4935 | |
195/60R15 | Continental(Gislaved) | 92 (630кг) | 0 | 5720 | |
195/60R16 | Continental(Gislaved) | 93 (650 кг) | 0 | 4740 | |
195/65R15 | Continental(Gislaved) | 95 (690кг) | 0 | 5880 | |
205/50R17 | Continental(Gislaved) | 93 (650кг) | 0 | 8580 | |
205/55R16 | Continental(Gislaved) | 94 (670кг) | 0 | 5880 | |
205/60R16 | Continental(Gislaved) | 96 (710кг) | 1 | 7050 | |
205/65R15 | Continental(Gislaved) | 99 (775кг) | 0 | 7470 | |
205/65R16 | Continental(Gislaved) | 95 (690кг) | > 4 | 7730 | |
205/70R15 | Continental(Gislaved) | 96 (710кг) | 0 | 8260 | |
215/45R17 | Continental(Gislaved) | 91 (615 кг) | 0 | 6190 | |
215/50R17 | Continental(Gislaved) | 95 (690кг) | 0 | 6600 | |
215/55R16 | GISLAVED | 97 (730 кг) | 0 | 4590 | |
215/55R17 | Continental(Gislaved) | 98 (750кг) | 4 | 9680 | |
215/55R18 | Continental(Gislaved) | 99 (775 кг) | 0 | 8570 | |
215/60R16 | Continental(Gislaved) | 99 (775кг) | 0 | 7770 | |
215/60R17 | Continental(Gislaved) | 96 (710кг) | 0 | 8250 | |
215/65R16 | Continental(Gislaved) | 102 (850кг) | 0 | 4400 | |
215/70R16 | Continental(Gislaved) | 100 (800кг) | 0 | 10990 | |
225/45R17 | Continental(Gislaved) | 94 (670кг) | 0 | 10390 | |
225/45R18 | Continental(Gislaved) | 95 (690 кг) | 0 | 9320 | |
225/50R17 | GISLAVED | 98 (750 кг) | 0 | 7180 | |
225/55R16 | GISLAVED | 99 (775 кг) | 0 | 6815 | |
225/55R17 | Continental(Gislaved) | 101 (825кг) | 0 | 9330 | |
225/55R18 | Continental(Gislaved) | 102 (850 кг) | 0 | 8650 | |
225/60R17 | Continental(Gislaved) | 103 (875кг) | 4 | 8610 | |
225/60R18 | Continental(Gislaved) | 104 (900 кг) | 0 | 7150 | |
225/65R17 | Continental(Gislaved) | 106 (950кг) | 4 | 9240 | |
225/70R16 | Continental(Gislaved) | 107 (975кг) | 0 | 10740 | |
235/40R18 | GISLAVED | 95 (690 кг) | 0 | 10035 | |
235/45R18 | Continental(Gislaved) | 98 (750кг) | 0 | 16200 | |
235/50R18 | Continental(Gislaved) | 101 (825 кг) | 0 | 7995 | |
235/55R17 | Continental(Gislaved) | 103 (875кг) | 0 | 12740 | |
235/55R18 | Continental(Gislaved) | 104 (900кг) | 0 | 11880 | |
235/55R19 | Continental(Gislaved) | 105 (925кг) | 0 | 11710 | |
235/60R17 | GISLAVED | 106 (950 кг) | 0 | 7805 | |
235/60R18 | Continental(Gislaved) | 107 (975кг) | 0 | 11170 | |
235/65R17 | Continental(Gislaved) | 108 (1000кг) | 4 | 9260 | |
245/45R19 | Continental(Gislaved) | 102 (850кг) | 0 | 12170 | |
245/50R18 | Continental(Gislaved) | 104 (900кг) | 0 | 9020 | |
245/70R16 | Continental(Gislaved) | 111 (1090 кг) | 0 | 6840 | |
245/70R17 | GISLAVED | 110 (1060 кг) | 0 | 7650 | |
245/75R16 | Continental(Gislaved) | 111 (1090 кг) | 0 | 8620 | |
255/50R19 | Continental(Gislaved) | 107 (975 кг) | 0 | 9380 | |
255/55R18 | Continental(Gislaved) | 109 (1030 кг) | 0 | 7065 | |
255/55R19 | Continental(Gislaved) | 111 (1090кг) | 0 | 10570 | |
265/50R19 | Continental(Gislaved) | 110 (1060кг) | 0 | 11850 | |
265/60R18 | Continental(Gislaved) | 114 (1180кг) | 0 | 12960 | |
265/65R17 | Continental(Gislaved) | 116 (1250кг) | 0 | 12570 | |
265/70R16 | GISLAVED | 112 (1120 кг) | 0 | 8580 | |
275/40R20 | Continental(Gislaved) | 106 (950кг) | 0 | 7150 | |
285/60R18 | Continental(Gislaved) | 116 (1250кг) | 0 | 12100 |
Благодаря более чем столетнему опыту и постоянному совершенствованию технологий шины Gislaved, которые прошли испытания в самых суровых условиях Севера, обеспечивают высочайший уровень безопасности и превосходное сцепление при любой погоде.
Заимствование рисунка протектора у бренда Continental и его применение на шипованных шинах для повышения конкурентоспособности Gislaved. После выпуска на рынок шины Continental следующего поколения этот рисунок протектора появился на шине бренда Gislaved NORD*FROST 200.сокращенный жизненный цикл (4 года);
возможность расширения линейки шинами большего размера и шинами для автомобилей класса SUV;
характеристики, хорошо известные по линейкам шин Continental, включая положительные результаты тестирования журналистами.