Грузовые шины NR 702 315/80R22.5 купить за 34312 рублей в Новосибирске
X

Всесезонная шина NR 702 315/80R22.5 марки KAMA

Все размеры модели
Всесезонная шина NR 702 315/80R22.5 марки KAMA

Производитель: KAMA

Тип шин: Грузовые
Сезонность: Всесезонная
Посадочный диаметр: 22,50
Ширина профиля: 315
Высота профиля: 80
Индекс скорости: 156/150L
Индекс нагрузки:

Остаток склада: > 4

Наличие в магазинах

Цена: 34312 RUB

Купить в 1 клик

Добавить в корзину


Возможные модели этого размера:

Для перехода в карточку товара размера 315/80R22.5 кликните в столбце МОДЕЛЬ
Для сортировки кликните по заголовку столбца
производитель модель сезонность Инд. Скор. остаток цена купить
GOODRIDE ICETRAC N2 (ND783) Зимняя нешипованная 156/153K > 4 29189
GOODRIDE ICEGUARD N1 (NS785) Зимняя нешипованная 154/151M > 4 27399
FORTUNE NORDIS D Зимняя нешипованная 156/150L > 4 29524
TYREX ALL STEEL VM-1 Всесезонная 156/150K > 4 25927
TYREX ALL STEEL DR-2 Всесезонная 157/150L > 4 25641
TRIANGLE TRS03 Всесезонная 157/154L > 4 29150
TRIANGLE TRS02 Всесезонная 157/154L > 4 28930
TRIANGLE TRD06 Всесезонная 157/154K > 4 31020
TRIANGLE TRD06 Всесезонная 157/154K > 4 30261
TRIANGLE TR918 Всесезонная 157/154K > 4 30250
TRIANGLE TR691JS Всесезонная 167/164D > 4 30415
TRIANGLE TR668 Всесезонная 157/154L > 4 28930
TORNADO (ADVANCE HOLDINGS GR-D1 HWR Всесезонная 156/150L > 4 28655
TORNADO (ADVANCE HOLDINGS GR-A1 Всесезонная 156/150L > 4 27390
TORNADO (ADVANCE HOLDINGS GM-A1 Всесезонная 158/156G 4 29370
TORNADO (ADVANCE HOLDINGS GL687D Всесезонная 167/164F 3 28820
TORNADO (ADVANCE HOLDINGS GL665A Всесезонная 167/164F > 4 27280
TORNADO (ADVANCE HOLDINGS GL296A Всесезонная 156/150L 2 25300
ROYAL BLACK SL102 Всесезонная 157/154L > 4 24530
ROYAL BLACK DV211 Всесезонная 157/154L > 4 26620
ROYAL BLACK DM325 Всесезонная 161/154K > 4 26290
ROYAL BLACK DM311 Всесезонная 161/154K > 4 26400
ROYAL BLACK DM310 Всесезонная 157/154L > 4 25630
ROYAL BLACK AV211 Всесезонная 161/154K > 4 24750
NORTEC T298 Всесезонная 156/153K > 4 24640
LANDSPIDER LONGTRAXX MS300 Всесезонная 157/154L > 4 23320
LANDSPIDER LONGTRAXX DR660 Всесезонная 157/154L > 4 25300
LANDSPIDER LONGTRAXX DR330 Всесезонная 154/151M > 4 24310
LANDSPIDER LONGTRAXX AP600 Всесезонная 157/154L 1 23650
KAMA PRO NR 203 Всесезонная 156/150L > 4 31469
KAMA PRO NF 203 Всесезонная 156/150L > 4 29409
KAMA NU 701 Всесезонная 156/150K > 4 32439
KAMA NR 201 Всесезонная 156/150L > 4 28629
KAMA NF 202 Всесезонная 156/150L > 4 26738
KAMA NF 201 Всесезонная 156/150L > 4 27018
KAMA FORZA REG S Всесезонная 154/150K > 4 24213
KAMA FORZA REG D Всесезонная 154/150K > 4 25927
KAMA FORZA OR A Всесезонная 156/150F > 4 27055
KAMA FORZA MIX A Всесезонная 156/150K > 4 25423
HIFLY HH557 Всесезонная 156/152L > 4 24379
HIFLY HH556 Всесезонная 156/152L > 4 24200
HIFLY HH309 Всесезонная 156/152L > 4 24200
HIFLY HH308A Всесезонная 156/152L > 4 24200
HIFLY HH302 Всесезонная 156/152L > 4 24530
HIFLY HH301+ Всесезонная 156/152L > 4 22990
HIFLY HH102 Всесезонная 156/152L > 4 21780
HANKOOK SMART WORK DM09 Всесезонная 156/150K > 4 43549
HANKOOK SMART FLEX DH51 Всесезонная 156/150L > 4 42449
HANKOOK SMART FLEX DH31 Всесезонная 156/150L > 4 41580
HANKOOK SMART FLEX AH31 Всесезонная 156/150L 2 44515
GOODRIDE MULTINAVI S1 Всесезонная 156/153L > 4 27005
GOODRIDE MULTIDRIVE D1 Всесезонная 156/153L > 4 28490
GOODRIDE MD777 Всесезонная 164/158K > 4 29700
GOODRIDE MD777 Всесезонная 157/154K > 4 28490
GOODRIDE CR960A Всесезонная 157/154K > 4 25245
GOODRIDE CR926B Всесезонная 154/151M > 4 25850
GOODRIDE CM335 Всесезонная 154/151M > 4 27335
FORTUNE FDR606 Всесезонная 156/150L > 4 27390
FORTUNE FDM215 Всесезонная 164/161J > 4 29150
FORTUNE FAR603 Всесезонная 158/150L > 4 26180
FORTUNE FAM210A Всесезонная 161/157K > 4 25647
FORTUNE FAM210 Всесезонная 161/157K > 4 26180
CROSSWIND CWD30K Всесезонная 156/150L > 4 32544
CORDIANT PROFESSIONAL FR-2 Всесезонная 156/150L > 4 35629
CORDIANT PROFESSIONAL DO-1 Всесезонная 157/154G > 4 41305
BLACKHAWK (SAILUN GROUP C BFR65 Всесезонная 156/153L > 4 28600
BLACKHAWK (SAILUN GROUP C BDW51 NORDIC Всесезонная 156/150L > 4 30800
BLACKHAWK (SAILUN GROUP C BDR75 Всесезонная 156/153L > 4 29315
BLACKHAWK (SAILUN GROUP C BDO89 Всесезонная 161/157G > 4 28930
BLACKHAWK (SAILUN GROUP C BDM10 Всесезонная 156/153K 4 28600
BLACKHAWK (SAILUN GROUP C BDL65 Всесезонная 156/153K 4 26785
BLACKHAWK (SAILUN GROUP C BAW51 Всесезонная 156/150L > 4 29700
BLACKHAWK (SAILUN GROUP C BAM01 Всесезонная 156/153K > 4 26950
ATTAR OR A Всесезонная 156/150F > 4 24046
ATTAR MIX 01 A Всесезонная 156/150K > 4 22495