Легковые шины MP30 Sibir Ice 2 ШИП 215/65R16 купить за 7150 рублей в Новосибирске
X

Зимняя ошипованная шина MP30 Sibir Ice 2 ШИП 215/65R16 марки Matador

Все размеры модели
Зимняя ошипованная шина MP30 Sibir Ice 2 ШИП 215/65R16 марки Matador

Производитель: Matador

Тип шин: Легковые
Сезонность: Зимняя ошипованная
Посадочный диаметр: 16
Ширина профиля: 215
Высота профиля: 65
Индекс скорости: T (190км/ч)
Индекс нагрузки: 102 (850кг)

Остаток склада: 0

Наличие в магазинах

Цена: 7150 RUB

Купить в 1 клик

Добавить в корзину

Возможные модели этого размера:

Для перехода в карточку товара размера 215/65R16 кликните в столбце МОДЕЛЬ
Для сортировки кликните по заголовку столбца
производитель модель сезонность Инд. Скор. Инд. Нагр. остаток цена купить
COMPASAL IceMaster Зимняя нешипованная S (180км/ч) 98 (750кг) > 4 5900
COMPASAL VANMAX Летняя T (190км/ч) 109 (1030кг) 4 7020
DYNAMO SNOW-H MWH01 Зимняя нешипованная H (210км/ч) 98 (750кг) 3 3850
IKON NOKIAN Nordman S2 Летняя H (210км/ч) 98 (750кг) > 4 8130
NEXEN N'BLUE HD PLUS Летняя H (210км/ч) 98 (750кг) > 4 7000
NEXEN N'Fera Primus V Летняя H (210км/ч) 98 (750кг) > 4 6760
NEXEN N'Fera RU5 Летняя H (210км/ч) 102 (850кг) > 4 8350
NEXEN ROADIAN HP SUV Летняя H (210км/ч) 102 (850кг) > 4 8280
NEXEN WINGUARD Snow'G WH2 Зимняя нешипованная H (210км/ч) 98 (750кг) > 4 6820
NEXEN WIN-ICE SUV Зимняя нешипованная Q (160км/ч) 98 (750кг) > 4 8320
NEXEN WINSpike 3 ШИП Зимняя ошипованная T (190км/ч) 102 (850кг) > 4 9430
ROADMARCH WINTERXPRO 888 Зимняя нешипованная T (190км/ч) 98 (750кг) 4 5720
ROADMARCH WINTER XPRO STUDS 68 ШИП Зимняя ошипованная T (190км/ч) 102 (850кг) 2 5900
Yokohama BluEarth-GT AE51 Летняя H (210км/ч) 98 (750кг) 4 9320
Yokohama Geolandar A/T G015 Летняя H (210км/ч) 98 (750кг) 1 10110
Yokohama IceGUARD IG50+ Зимняя нешипованная Q (160км/ч) 98 (750кг) > 4 8250
Yokohama IceGUARD IG55 ШИП Зимняя ошипованная T (190км/ч) 102 (850кг) > 4 8780
Yokohama IceGUARD IG60 Зимняя нешипованная Q (160км/ч) 98 (750кг) > 4 9090
Yokohama IceGUARD IG65 ШИП Зимняя ошипованная T (190км/ч) 102 (850кг) > 4 9430
Zeta ZETA Antarctica 5 Зимняя нешипованная H (210км/ч) 98 (750кг) 4 6600
Zeta ZETA ANTARCTICA 5+ Зимняя нешипованная H (210км/ч) 98 (750кг) > 4 6600
Zeta ZETA Antarctica Ice ШИП Зимняя ошипованная T (190км/ч) 102 (850кг) > 4 7350
Zeta ZETA Impero Летняя H (210км/ч) 102 (850кг) 2 7460
Zeta ZETA ZTR18 Летняя T (190км/ч) 109 (1030кг) > 4 8860
Zeta ZETA ZTR20 Летняя H (210км/ч) 98 (750кг) 3 7460
КАМА КАМА-365 Летняя Q (160км/ч) 102 (850кг) 4 5420