| Размер | Инд.Скор. | Инд.Нагр. | Остаток | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/55R15 | V (240км/ч) | 82 (475кг) | 1 | 2870 | |
| 185/60R14 | H (210км/ч) | 82 (475кг) | > 4 | 3200 | |
| 185/60R15 | H (210км/ч) | 84 (500кг) | > 4 | 3470 | |
| 185/65R14 | H (210км/ч) | 86 (530кг) | > 4 | 3240 | |
| 185/65R15 | H (210км/ч) | 88 (560кг) | 0 | 4840 | |
| 195/50R15 | V (240км/ч) | 82 (475кг) | > 4 | 3350 | |
| 195/55R15 | V (240км/ч) | 85 (515кг) | 2 | 3610 | |
| 195/55R16 | H (210км/ч) | 87 (545кг) | > 4 | 4180 | |
| 195/60R15 | V (240км/ч) | 88 (560кг) | 0 | 3130 | |
| 195/65R15 | V (240км/ч) | 91 (615кг) | > 4 | 3620 | |
| 205/45R17 | W (270км/ч) | 88 (560кг) | > 4 | 5630 | |
| 205/55R16 | V (240км/ч) | 91 (615кг) | 0 | 3350 | |
| 205/60R15 | V (240км/ч) | 91 (615кг) | > 4 | 4030 | |
| 205/60R16 | V (240км/ч) | 92 (630кг) | 3 | 4240 | |
| 205/65R15 | V (240км/ч) | 94 (670кг) | 4 | 4220 | |
| 215/45R17 | W (270км/ч) | 91 (615кг) | 4 | 5110 | |
| 215/50R17 | V (240км/ч) | 91 (615кг) | 0 | 5320 | |
| 215/55R17 | V (240км/ч) | 94 (670кг) | 3 | 4920 | |
| 215/60R16 | H (210км/ч) | 95 (690кг) | > 4 | 4970 | |
| 215/65R16 | H (210км/ч) | 98 (750кг) | 0 | 5680 | |
| 225/40R18 | W (270км/ч) | 92 (630кг) | 4 | 5530 | |
| 225/45R17 | W (270км/ч) | 94 (670кг) | 4 | 4940 | |
| 225/50R17 | W (270км/ч) | 98 (750кг) | > 4 | 6150 | |
| 235/45R18 | V (240км/ч) | 98 (750кг) | > 4 | 6550 |
Четыре широкие центральные канавки обеспечивают эффективный отвод воды из пятна контакта – превосходные характеристики на мокрой дороге
Фаски на поперечных канавках обеспечивают плавность хода
«Выталкиватель камней» в 2-х центральных канавках предохраняет от повреждений при движении по дорогам с грубым покрытием, а также
Увеличенная жёсткость центральных дорожек обеспечивает превосходные характеристики при движении на высоких скоростях