Размер | Инд.Скор. | Инд.Нагр. | Остаток | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|
185/55R15 | V (240км/ч) | 82 (475кг) | > 4 | 5310 | |
185/60R14 | H (210км/ч) | 82 (475кг) | > 4 | 4480 | |
185/60R15 | H (210км/ч) | 84 (500кг) | > 4 | 4720 | |
185/65R14 | H (210км/ч) | 86 (530кг) | > 4 | 4720 | |
185/65R15 | H (210км/ч) | 88 (560кг) | 0 | 4840 | |
195/50R15 | V (240км/ч) | 82 (475кг) | > 4 | 4720 | |
195/55R15 | V (240км/ч) | 85 (515кг) | > 4 | 5900 | |
195/55R16 | H (210км/ч) | 87 (545кг) | > 4 | 6900 | |
195/60R15 | V (240км/ч) | 88 (560кг) | > 4 | 5310 | |
195/65R15 | V (240км/ч) | 91 (615кг) | > 4 | 4480 | |
205/45R17 | W (270км/ч) | 88 (560кг) | > 4 | 8440 | |
205/55R16 | V (240км/ч) | 91 (615кг) | > 4 | 5150 | |
205/60R15 | V (240км/ч) | 91 (615кг) | > 4 | 5660 | |
205/60R16 | V (240км/ч) | 92 (630кг) | > 4 | 6540 | |
205/65R15 | V (240км/ч) | 94 (670кг) | > 4 | 6830 | |
215/45R17 | W (270км/ч) | 91 (615кг) | > 4 | 7480 | |
215/50R17 | V (240км/ч) | 91 (615кг) | > 4 | 8380 | |
215/55R17 | V (240км/ч) | 94 (670кг) | > 4 | 8830 | |
215/60R16 | H (210км/ч) | 95 (690кг) | > 4 | 8830 | |
215/65R16 | H (210км/ч) | 98 (750кг) | > 4 | 7610 | |
225/40R18 | W (270км/ч) | 92 (630кг) | 4 | 7050 | |
225/45R17 | W (270км/ч) | 94 (670кг) | > 4 | 6380 | |
225/50R17 | W (270км/ч) | 98 (750кг) | > 4 | 8830 | |
235/45R18 | V (240км/ч) | 98 (750кг) | > 4 | 10260 |
Четыре широкие центральные канавки обеспечивают эффективный отвод воды из пятна контакта – превосходные характеристики на мокрой дороге
Фаски на поперечных канавках обеспечивают плавность хода
«Выталкиватель камней» в 2-х центральных канавках предохраняет от повреждений при движении по дорогам с грубым покрытием, а также
Увеличенная жёсткость центральных дорожек обеспечивает превосходные характеристики при движении на высоких скоростях