Размер | Сезонность | Инд.Скор. | Инд.Нагр. | Остаток | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
155/70R13 | Зимняя нешипованная | T (190км/ч) | 75 (387кг) | 0 | 3890 | |
155/70R13 | Зимняя ошипованная | T (190км/ч) | 75 (387кг) | 0 | 3970 | |
175/65R14 | Зимняя нешипованная | T (190км/ч) | 86 (530кг) | 0 | 4300 | |
175/65R14 | Зимняя ошипованная | T (190км/ч) | 86 (530кг) | > 4 | 3960 | |
175/70R13 | Зимняя нешипованная | T (190км/ч) | 82 (475кг) | 0 | 4020 | |
175/70R13 | Зимняя ошипованная | T (190км/ч) | 82 (475кг) | 0 | 4180 | |
175/70R14 | Зимняя нешипованная | T (190км/ч) | 84 (500кг) | 0 | 4350 | |
175/70R14 | Зимняя ошипованная | T (190км/ч) | 84 (500кг) | 4 | 4490 | |
185/55R15 | Зимняя нешипованная | T (190км/ч) | 86 (530кг) | 0 | 4920 | |
185/55R15 | Зимняя ошипованная | T (190км/ч) | 86 (530кг) | 0 | 4990 | |
185/60R14 | Зимняя нешипованная | T (190км/ч) | 82 (475кг) | 0 | 4330 | |
185/60R14 | Зимняя ошипованная | T (190км/ч) | 82 (475кг) | 0 | 4330 | |
185/60R15 | Зимняя нешипованная | T (190км/ч) | 88 (560кг) | 0 | 4570 | |
185/60R15 | Зимняя ошипованная | T (190км/ч) | 88 (560кг) | 0 | 4800 | |
185/65R14 | Зимняя нешипованная | T (190км/ч) | 90 (600кг) | 0 | 4640 | |
185/65R14 | Зимняя ошипованная | T (190км/ч) | 90 (600кг) | 0 | 4800 | |
185/65R15 | Зимняя нешипованная | T (190км/ч) | 88 (560кг) | 0 | 4940 | |
185/65R15 | Зимняя ошипованная | T (190км/ч) | 88 (560кг) | 2 | 4160 | |
185/70R14 | Зимняя нешипованная | T (190км/ч) | 92 (630кг) | 0 | 4970 | |
185/70R14 | Зимняя ошипованная | T (190км/ч) | 92 (630кг) | 0 | 4860 | |
195/55R15 | Зимняя нешипованная | H (210км/ч) | 85 (515кг) | 0 | 5360 | |
195/55R15 | Зимняя ошипованная | H (210км/ч) | 85 (515кг) | 0 | 5530 | |
195/55R16 | Зимняя нешипованная | T (190км/ч) | 91 (615кг) | 0 | 5380 | |
195/55R16 | Зимняя ошипованная | T (190км/ч) | 91 (615кг) | 0 | 5770 | |
195/60R15 | Зимняя нешипованная | T (190км/ч) | 92 (630кг) | 0 | 4970 | |
195/60R15 | Зимняя ошипованная | T (190км/ч) | 92 (630кг) | 0 | 5000 | |
195/65R15 | Зимняя нешипованная | T (190км/ч) | 95 (690кг) | 0 | 5350 | |
195/65R15 | Зимняя ошипованная | T (190км/ч) | 95 (690кг) | > 4 | 4670 | |
205/55R16 | Зимняя нешипованная | T (190км/ч) | 94 (670кг) | 0 | 5730 | |
205/55R16 | Зимняя ошипованная | T (190км/ч) | 94 (670кг) | 0 | 5800 | |
205/60R16 | Зимняя нешипованная | T (190км/ч) | 96 (710кг) | 0 | 6290 | |
205/60R16 | Зимняя ошипованная | T (190км/ч) | 96 (710кг) | > 4 | 5480 | |
205/65R15 | Зимняя нешипованная | T (190км/ч) | 94 (670кг) | 0 | 6060 | |
205/65R15 | Зимняя ошипованная | T (190км/ч) | 94 (670кг) | > 4 | 5450 | |
205/65R16 | Зимняя нешипованная | T (190км/ч) | 95 (690кг) | 0 | 6040 | |
205/65R16 | Зимняя ошипованная | T (190км/ч) | 95 (690кг) | 0 | 5990 | |
215/60R16 | Зимняя нешипованная | T (190км/ч) | 99 (775кг) | 0 | 6250 | |
215/60R16 | Зимняя ошипованная | T (190км/ч) | 99 (775кг) | 2 | 5380 | |
215/65R16 | Зимняя нешипованная | T (190км/ч) | 102 (850кг) | 0 | 6710 | |
215/65R16 | Зимняя ошипованная | T (190км/ч) | 102 (850кг) | 0 | 5900 |
При изготовлении особое внимание производитель уделил компаунду, который отличается оригинальностью состава. На практике это выразилось в улучшенных показателях сцепления, особенно при низких температурах. Данный фактор был подтвержден многократными испытаниями. Помимо этого, модель выделяется износостойкостью, которая была улучшена на 5% по сравнению с аналогами. Глубокий протектор с волнообразными ламелями, имеющими поперечное расположение, способствует хорошей тяге на рыхлом снегу, предупреждая пробуксовки.
Среди особенностей покрышки стоит отметить обильную ошиповку. Здесь были использованы, так называемые, европейские шипы, отличающиеся своими небольшими размерами. С одной стороны это позволяет улучшить показатели сцепления со скользкой дорогой, а с другой – минимизировать уровень шума.