Размер | Сезонность | Инд.Скор. | Инд.Нагр. | Остаток | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
215/60R17 | Зимняя ошипованная | T (190км/ч) | 96 (710кг) | > 4 | 7650 | |
215/65R17 | Зимняя ошипованная | T (190км/ч) | 103 (875кг) | 0 | 8170 | |
215/70R16 | Зимняя ошипованная | T (190км/ч) | 100 (800кг) | > 4 | 7820 | |
225/55R19 | Зимняя нешипованная | T (190км/ч) | 103 (875кг) | > 4 | 11440 | |
225/55R19 | Зимняя ошипованная | T (190км/ч) | 103 (875кг) | 0 | 11730 | |
225/60R17 | Зимняя ошипованная | T (190км/ч) | 103 (875кг) | > 4 | 8100 | |
225/65R17 | Зимняя ошипованная | T (190км/ч) | 102 (850кг) | > 4 | 8510 | |
225/75R16 LT | Зимняя ошипованная | Q (160км/ч) | 115 (1215кг) | > 4 | 10140 | |
235/45R18 | Зимняя ошипованная | T (190км/ч) | 98 (750кг) | > 4 | 8850 | |
235/65R16 | Зимняя ошипованная | R (170км/ч) | 121 (1450кг) | > 4 | 9570 | |
235/65R17 | Зимняя ошипованная | T (190км/ч) | 108 (1000кг) | > 4 | 8990 | |
245/45R20 | Зимняя нешипованная | H (210км/ч) | 103 (875кг) | > 4 | 15640 | |
245/45R20 | Зимняя ошипованная | H (210км/ч) | 103 (875кг) | 0 | 13470 | |
245/75R16 LT | Зимняя ошипованная | Q (160км/ч) | 120 (1400кг) | > 4 | 11290 | |
255/55R18 | Зимняя нешипованная | T (190км/ч) | 109 (1030кг) | > 4 | 11170 | |
255/55R18 | Зимняя ошипованная | T (190км/ч) | 109 (1030кг) | 0 | 10030 | |
265/60R18 | Зимняя нешипованная | T (190км/ч) | 114 (1180кг) | > 4 | 12210 | |
265/60R18 | Зимняя ошипованная | T (190км/ч) | 114 (1180кг) | 0 | 12210 | |
265/65R17 | Зимняя ошипованная | T (190км/ч) | 116 (1250кг) | > 4 | 11700 | |
265/70R17 | Зимняя ошипованная | S (180км/ч) | 115 (1215кг) | 0 | 11910 | |
275/40R20 | Зимняя ошипованная | T (190км/ч) | 106 (950кг) | > 4 | 13670 | |
275/50R21 | Зимняя ошипованная | T (190км/ч) | 113 (1150кг) | > 4 | 15370 | |
275/55R20 | Зимняя нешипованная | H (210км/ч) | 117 (1285кг) | > 4 | 14000 | |
275/55R20 | Зимняя ошипованная | H (210км/ч) | 117 (1285кг) | > 4 | 14000 | |
275/60R20 | Зимняя ошипованная | S (180км/ч) | 115 (1215кг) | > 4 | 14690 | |
285/50R20 | Зимняя нешипованная | T (190км/ч) | 116 (1250кг) | 0 | 14540 | |
285/50R20 | Зимняя ошипованная | T (190км/ч) | 116 (1250кг) | > 4 | 14860 | |
315/35R20 | Зимняя нешипованная | T (190км/ч) | 110 (1060кг) | > 4 | 15930 | |
315/35R20 | Зимняя ошипованная | T (190км/ч) | 110 (1060кг) | 0 | 15930 |
Благодаря направленному дизайну и мягкой резиновой смеси протектора с диоксидом кремния гарантируют высокую степень безопасности в зимних условиях: на мокром асфальте, снегу и льду.
Модель Zeta Antarctica Sport имеет направленный V-образный рисунок, что способствует быстрому самоочищению протектора на мокром асфальте и талом снегу, а также обеспечению хорошей устойчивости и стабильной управляемости тяжёлого транспортного средства на зимних скользких поверхностях.
Сохранность высоких сцепных свойств покрышки в зимних условиях эксплуатации гарантирует мягкий резиновый компаунд Antarctica Sport, который сохраняет упругость и эластичность даже при достаточно низких температурах. Оптимизированная схема размещения шипов противоскольжения в тандеме с многочисленными трёхмерными ламелями обеспечивают хорошее тяговое усилие на льду.