Размер | Производитель | Инд.Скор. | Инд.Нагр. | Остаток | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
155/70R13 | NOKIAN | T (190км/ч) | 75 (387кг) | 0 | 3620 | |
155/70R13 | IKON | T (190км/ч) | 75 (387кг) | > 4 | 4040 | |
155/80R13 | NOKIAN | T (190км/ч) | 79 (437кг) | 0 | 3450 | |
175/65R14 | NOKIAN | T (190км/ч) | 82 (475кг) | 0 | 3610 | |
175/70R13 | NOKIAN | T (190км/ч) | 82 (475кг) | 0 | 3440 | |
175/70R13 | IKON | T (190км/ч) | 82 (475кг) | > 4 | 4240 | |
175/70R14 | NOKIAN | T (190км/ч) | 84 (500кг) | 0 | 3390 | |
175/70R14 | IKON | T (190км/ч) | 84 (500кг) | > 4 | 4670 | |
185/60R14 | NOKIAN | T (190км/ч) | 82 (475кг) | 0 | 3630 | |
185/60R14 | IKON | T (190км/ч) | 82 (475кг) | > 4 | 4450 | |
185/60R15 | NOKIAN | T (190км/ч) | 88 (560кг) | 0 | 3900 | |
185/60R15 | IKON | T (190км/ч) | 88 (560кг) | > 4 | 5380 | |
185/65R14 | NOKIAN | H (210км/ч) | 86 (530кг) | 0 | 3470 | |
185/65R14 | IKON | H (210км/ч) | 86 (530кг) | 3 | 4780 | |
185/65R15 | NOKIAN | H (210км/ч) | 88 (560кг) | 0 | 3850 | |
185/65R15 | IKON | H (210км/ч) | 88 (560кг) | 2 | 4720 | |
185/70R14 | NOKIAN | T (190км/ч) | 88 (560кг) | 0 | 4680 | |
185/70R14 | IKON | T (190км/ч) | 88 (560кг) | > 4 | 5220 | |
195/55R15 | NOKIAN | H (210км/ч) | 89 (580кг) | 0 | 5390 | |
195/60R15 | NOKIAN | H (210км/ч) | 88 (560кг) | 0 | 4370 | |
195/65R15 | IKON | H (210км/ч) | 91 (615кг) | > 4 | 4960 | |
195/65R15 | NOKIAN | H (210км/ч) | 91 (615кг) | 0 | 5480 | |
205/55R16 | NOKIAN | H (210км/ч) | 91 (615кг) | 0 | 4350 | |
205/55R16 | IKON | H (210км/ч) | 91 (615кг) | > 4 | 5340 | |
205/60R15 | NOKIAN | H (210км/ч) | 91 (615кг) | 0 | 5120 | |
205/60R16 | NOKIAN | H (210км/ч) | 92 (630кг) | 0 | 5520 | |
205/60R16 | IKON | H (210км/ч) | 92 (630кг) | > 4 | 6720 | |
205/65R15 | NOKIAN | H (210км/ч) | 94 (670кг) | 0 | 4690 | |
205/65R15 | IKON | H (210км/ч) | 94 (670кг) | 0 | 5590 | |
205/70R15 | NOKIAN | T (190км/ч) | 96 (710кг) | 1 | 6360 | |
205/70R15 | IKON | T (190км/ч) | 96 (710кг) | > 4 | 7360 | |
215/55R16 | NOKIAN | H (210км/ч) | 97 (730кг) | 0 | 6080 |
НАДЕЖНЫЕ, СТАБИЛЬНЫЕ ШИНЫ
ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ОТ АКВАПЛАНИРОВАНИЯ, СБАЛАНСИРОВАННАЯ УПРАВЛЯЕМОСТЬ
ПОВЫШЕННАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ДЛЯ ГРУБЫХ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ