Размер | Инд.Скор. | Инд.Нагр. | Остаток | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|
185/55R15 | V (240км/ч) | 86 (530кг) | 0 | 6080 | |
205/50R17 | V (240км/ч) | 93 (650кг) | > 4 | 8850 | |
205/55R16 | V (240км/ч) | 94 (670кг) | > 4 | 5900 | |
215/45R16 | V (240км/ч) | 90 (600кг) | 4 | 9300 | |
215/60R16 | V (240км/ч) | 99 (775кг) | > 4 | 8880 | |
215/60R17 | H (210км/ч) | 100 (800кг) | 4 | 10920 | |
215/65R16 | V (240км/ч) | 102 (850кг) | 4 | 7800 | |
225/55R18 | V (240км/ч) | 98 (750кг) | > 4 | 12190 | |
235/55R18 | V (240км/ч) | 100 (800кг) | 4 | 13010 | |
235/60R18 | H (210км/ч) | 107 (975кг) | 4 | 11640 | |
235/65R17 | H (210км/ч) | 108 (1000кг) | > 4 | 10450 |
Новые летние шины Nokian Tyres Hakka Blue 3 обеспечивают отличное сцепление и комфорт в переменчивую летнюю погоду, сочетают безопасность в дождь и четкость управления с ранней весны до поздней осени.
По сцеплению с мокрой дорогой модель имеет наивысший возможный рейтинг А в соответствии с евромаркировкой. Широкий ассортимент подходит для мощных легковых автомобилей, семейных автомобилей, а также для новейших электромобилей и гибридов.