Размер | Инд.Скор. | Инд.Нагр. | Остаток | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|
185/55R15 | V (240км/ч) | 86 (530кг) | 0 | 6700 | |
195/50R15 | V (240км/ч) | 86 (530кг) | 0 | 5320 | |
195/65R15 | V (240км/ч) | 95 (690кг) | 0 | 5420 | |
205/50R17 | V (240км/ч) | 93 (650кг) | 4 | 9660 | |
205/55R16 | V (240км/ч) | 94 (670кг) | 0 | 5900 | |
205/55R17 | V (240км/ч) | 95 (690кг) | 0 | 12750 | |
205/60R16 | W (270км/ч) | 96 (710кг) | 0 | 7520 | |
215/45R16 | V (240км/ч) | 90 (600кг) | 0 | 9300 | |
215/45R17 | W (270км/ч) | 91 (615кг) | 0 | 8920 | |
215/50R17 | V (240км/ч) | 95 (690кг) | 0 | 9620 | |
215/55R16 | W (270км/ч) | 97 (730кг) | 0 | 9090 | |
215/55R18 | V (240км/ч) | 99 (775кг) | 0 | 11410 | |
215/60R16 | V (240км/ч) | 99 (775кг) | 0 | 7940 | |
215/60R17 | H (210км/ч) | 100 (800кг) | 0 | 9760 | |
215/65R16 | V (240км/ч) | 102 (850кг) | 0 | 7800 | |
215/65R17 | H (210км/ч) | 103 (875кг) | 0 | 10170 | |
225/50R17 | W (270км/ч) | 98 (750кг) | 0 | 9860 | |
225/55R18 | V (240км/ч) | 98 (750кг) | 0 | 10900 | |
225/60R18 | H (210км/ч) | 104 (900кг) | 0 | 13660 | |
225/65R17 | H (210км/ч) | 106 (950кг) | 0 | 9520 | |
225/70R16 | H (210км/ч) | 103 (875кг) | 0 | 9890 | |
235/55R18 | V (240км/ч) | 100 (800кг) | 0 | 14330 | |
235/60R18 | H (210км/ч) | 107 (975кг) | 0 | 11640 | |
235/65R17 | H (210км/ч) | 108 (1000кг) | 0 | 11510 | |
265/55R19 | Y (300км/ч) | 113 (1150кг) | 0 | 23950 |
Новые летние шины Nokian Tyres Hakka Blue 3 обеспечивают отличное сцепление и комфорт в переменчивую летнюю погоду, сочетают безопасность в дождь и четкость управления с ранней весны до поздней осени.
По сцеплению с мокрой дорогой модель имеет наивысший возможный рейтинг А в соответствии с евромаркировкой. Широкий ассортимент подходит для мощных легковых автомобилей, семейных автомобилей, а также для новейших электромобилей и гибридов.