Зимняя ошипованная шина NOKIAN Hakkapeliitta 9 ШИП: цены, отзывы, размеры
X

Шины Hakkapeliitta 9 ШИП

Производитель: NOKIAN

Тип шин: Легковые
Сезонность: Зимняя ошипованная
Индекс скорости: T (190км/ч)

Для перехода в карточку товара модели Hakkapeliitta 9 ШИП кликните в столбце РАЗМЕР
Показать: Все / меньше 4 / 4 и больше
Размер Инд.Нагр. Остаток Цена Купить
175/65R14 86 (530кг) 4 5880
175/65R15 88 (560кг) 0 7059
185/60R15 88 (560кг) 0 6850
185/65R15 92 (630кг) 0 6243
195/55R16 87 (545кг) 0 10641
195/60R16 93 (650кг) 0 10150
195/65R15 95 (690кг) 0 7000
205/50R17 93 (650кг) 0 13030
205/55R16 94 (670кг) 0 8691
205/55R17 95 (690кг) 0 16540
205/60R16 96 (710кг) 0 9181
205/65R16 95 (690кг) 0 10780
215/40R17 87 (545кг) 0 13618
215/50R17 95 (690кг) 0 14230
215/50R18 92 (630кг) 0 17780
215/50R19 93 (650кг) 0 18010
215/55R16 97 (730кг) 0 10171
215/55R17 98 (750кг) 1 13470
215/55R18 99 (775кг) 0 17464
215/60R16 99 (775кг) 0 11320
215/60R17 100 (800кг) 0 16710
215/65R16 102 (850кг) 0 9690
215/65R17 103 (875кг) 0 15940
215/70R16 100 (800кг) 0 14150
225/40R18 92 (630кг) 0 15934
225/45R17 94 (670кг) 0 14800
225/45R18 95 (690кг) 0 16597
225/50R17 98 (750кг) 0 12650
225/50R18 99 (775кг) 0 17030
225/55R16 99 (775кг) 0 12160
225/55R17 101 (825кг) 0 14870
225/55R18 102 (850кг) 0 16730
225/60R16 102 (850кг) 0 14110
225/60R17 103 (875кг) 0 15140
225/60R18 104 (900кг) 0 19780
225/65R17 106 (950кг) 0 13057
235/35R20 92 (630кг) 0 21370
235/40R18 95 (690кг) 0 16516
235/40R19 96 (710кг) 0 18340
235/45R17 97 (730кг) 0 15350
235/45R18 98 (750кг) 0 18660
235/45R19 99 (775кг) 0 23180
235/50R18 101 (825кг) 0 14400
235/50R19 103 (875кг) 0 19530
235/55R17 103 (875кг) 0 16040
235/55R18 104 (900кг) 0 16495
235/55R19 105 (925кг) 0 16036
235/55R20 102 (850кг) 0 18180
235/60R18 107 (975кг) 0 15629
235/65R17 108 (1000кг) 0 14900
235/65R18 110 (1060кг) 0 16730
245/40R18 97 (730кг) 0 16230
245/40R19 98 (750кг) 0 19240
245/45R17 99 (775кг) 0 17097
245/45R18 100 (800кг) 1 19320
245/45R19 102 (850кг) 0 19363
245/50R18 104 (900кг) 0 16930
245/50R18 100 (800кг) 0 17830
245/50R19 105 (925кг) 0 18302
245/55R19 107 (975кг) 0 15190
245/60R18 109 (1030кг) 0 16830
255/35R19 96 (710кг) 0 22960
255/35R20 97 (730кг) 0 23810
255/45R19 104 (900кг) 0 15546
255/45R20 105 (925кг) 0 22850
255/50R19 107 (975кг) 0 19100
255/50R20 109 (1030кг) 0 20035
255/55R18 109 (1030кг) 0 15480
255/55R19 111 (1090кг) 0 18800
255/55R20 110 (1060кг) 0 19760
255/60R18 112 (1120кг) 0 16440
265/40R21 105 (925кг) 0 22933
265/45R20 108 (1000кг) 0 19830
265/45R21 108 (1000кг) 0 27230
265/50R19 110 (1060кг) 0 19423
265/50R19 110 (1060кг) 0 24600
265/50R20 111 (1090кг) 0 19720
265/60R18 114 (1180кг) 0 15140
265/65R17 116 (1250кг) 0 16150
265/70R16 112 (1120кг) 0 17140
265/70R17 115 (1215кг) 0 18790
275/35R20 102 (850кг) 4 23360
275/40R18 103 (875кг) 0 29103
275/40R20 106 (950кг) 0 19924
275/40R21 107 (975кг) 0 24798
275/45R20 110 (1060кг) 0 20540
275/45R21 110 (1060кг) 0 22250
275/50R20 113 (1150кг) 0 21230
275/50R21 113 (1150кг) 0 21360
275/55R20 117 (1285кг) 0 20106
275/60R20 115 (1215кг) 0 20688
275/65R18 116 (1250кг) 0 18954
285/40R21 109 (1030кг) 0 28210
285/40R22 110 (1060кг) 0 33600
285/45R20 112 (1120кг) > 4 22640
285/45R21 113 (1150кг) 0 25700
285/50R20 116 (1250кг) 0 21525
285/60R18 116 (1250кг) 0 16832
295/35R21 107 (975кг) 0 24750
295/40R20 110 (1060кг) 0 23320
295/40R21 111 (1090кг) 0 24870
305/40R20 112 (1120кг) 0 23545
315/35R20 110 (1060кг) 0 22096
315/35R21 111 (1090кг) 0 27625
315/40R21 115 (1215кг) > 4 23850
315/40R21 111 (1090кг) 0 26070

О товаре