Размер | Инд.Скор. | Инд.Нагр. | Остаток | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|
235/75R15 | H (210км/ч) | 109 (1030кг) | 0 | 4800 | |
245/70R16 | H (210км/ч) | 111 (1090кг) | 0 | 3850 | |
255/60R18 | V (240км/ч) | 112 (1120кг) | 4 | 18350 | |
255/65R16 | H (210км/ч) | 109 (1030кг) | 0 | 9590 | |
255/65R17 | H (210км/ч) | 114 (1180 кг) | 0 | 9150 | |
255/70R15 | H (210км/ч) | 108 (1000 кг) | 0 | 6075 | |
255/70R15C | S (180км/ч) | 112 (1120 кг) | 0 | 8960 | |
255/70R16 | H (210км/ч) | 111 (1090 кг) | 0 | 15010 | |
265/60R18 | H (210км/ч) | 110 (1060 кг) | 0 | 16970 | |
265/65R17 | H (210км/ч) | 112 (1120кг) | 0 | 9200 | |
265/70R15 | H (210км/ч) | 112 (1120кг) | 0 | 7530 | |
265/70R16 | H (210км/ч) | 112 (1120кг) | 0 | 6600 | |
265/75R16 | H (210км/ч) | 116 (1250 кг) | 0 | 6005 | |
275/60R18 | H (210км/ч) | 113 (1150кг) | 0 | 7670 | |
275/65R17 | H (210км/ч) | 115 (1215кг) | 0 | 12580 | |
275/70R16 | H (210км/ч) | 114 (1180кг) | 0 | 9200 | |
285/50R20 | V (240км/ч) | 112 (1120кг) | 0 | 20410 | |
285/60R18 | H (210км/ч) | 116 (1250кг) | 0 | 18450 | |
285/65R17 | H (210км/ч) | 116 (1250 кг) | 0 | 15760 |
Шины GEOLANDAR H/T G056 естественное продолжение и усовершенствование хорошо зарекомендовавшей себя широко известной линейки Geolandar G055.
Летние шины Геоландар 056 предназначены для установки на внедорожники и пикапы. Шины отличаются повышенной износостойкостью и комфортом (низкий уровень шума).
Новые технологии протектора