Размер | Сезонность | Инд.Скор. | Инд.Нагр. | Остаток | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
175/65R14 | Зимняя ошипованная | T (190км/ч) | 82 (475кг) | 0 | 5780 | |
175/70R14 | Зимняя ошипованная | T (190км/ч) | 84 (500кг) | 0 | 5670 | |
185/60R14 | Зимняя ошипованная | T (190км/ч) | 82 (475кг) | 0 | 5960 | |
185/60R15 | Зимняя ошипованная | T (190км/ч) | 88 (560кг) | 0 | 6210 | |
185/65R14 | Зимняя ошипованная | T (190км/ч) | 86 (530кг) | 0 | 5850 | |
185/65R15 | Зимняя ошипованная | T (190км/ч) | 92 (630кг) | 0 | 5790 | |
185/70R14 | Зимняя ошипованная | T (190км/ч) | 88 (560кг) | 0 | 6390 | |
195/60R15 | Зимняя ошипованная | T (190км/ч) | 88 (560кг) | 0 | 6420 | |
195/65R15 | Зимняя ошипованная | T (190км/ч) | 95 (690кг) | 0 | 6280 | |
205/55R16 | Зимняя ошипованная | T (190км/ч) | 94 (670кг) | 0 | 7540 | |
205/60R16 | Зимняя ошипованная | T (190км/ч) | 96 (710кг) | 0 | 8120 | |
215/50R17 | Зимняя ошипованная | T (190км/ч) | 95 (690кг) | 0 | 11090 | |
215/55R17 | Зимняя ошипованная | T (190км/ч) | 98 (750кг) | 0 | 11960 | |
215/55R18 | Зимняя ошипованная | T (190км/ч) | 99 (775кг) | 0 | 16150 | |
215/60R16 | Зимняя ошипованная | T (190км/ч) | 99 (775кг) | 0 | 9480 | |
215/65R16 | Зимняя ошипованная | T (190км/ч) | 102 (850кг) | 0 | 8600 | |
215/65R17 | Зимняя нешипованная | T (190км/ч) | 103 (875кг) | 0 | 12940 | |
215/70R16 | Зимняя ошипованная | T (190км/ч) | 104 (900кг) | 0 | 11570 | |
225/45R17 | Зимняя ошипованная | T (190км/ч) | 94 (670кг) | 0 | 12320 | |
225/45R18 | Зимняя ошипованная | 0 | 10605 | |||
225/45R19 | Зимняя ошипованная | T (190км/ч) | 96 (710кг) | 0 | 17070 | |
225/50R17 | Зимняя ошипованная | T (190 км/ч) | 98 (750 кг) | 0 | 5400 | |
225/55R18 | Зимняя ошипованная | T (190км/ч) | 102 (850кг) | 0 | 15420 | |
225/60R17 | Зимняя ошипованная | T (190км/ч) | 103 (875кг) | 0 | 12770 | |
225/65R17 | Зимняя ошипованная | T (190км/ч) | 106 (950кг) | 0 | 11800 | |
235/50R18 | Зимняя ошипованная | T (190км/ч) | 101 (825кг) | 0 | 18340 | |
235/55R17 | Зимняя ошипованная | T (190км/ч) | 103 (875кг) | 0 | 9640 | |
235/55R18 | Зимняя ошипованная | T (190км/ч) | 104 (900кг) | 0 | 16340 | |
235/55R19 | Зимняя ошипованная | H (210км/ч) | 105 (925кг) | 0 | 15840 | |
235/60R18 | Зимняя ошипованная | 0 | 8595 | |||
235/65R17 | Зимняя ошипованная | T (190км/ч) | 108 (1000кг) | 0 | 11990 | |
245/45R18 | Зимняя ошипованная | H (210км/ч) | 100 (800кг) | 0 | 18750 | |
245/45R19 | Зимняя ошипованная | H (210км/ч) | 102 (850кг) | 0 | 15790 | |
255/40R19 | Зимняя ошипованная | H (210 км/ч) | 100 (800 кг) | 0 | 9690 | |
255/50R19 | Зимняя ошипованная | H | 0 | 9180 | ||
255/55R18 | Зимняя ошипованная | H (210км/ч) | 109 (1030кг) | 0 | 16920 | |
255/55R19 | Зимняя ошипованная | T (190км/ч) | 111 (1090кг) | 0 | 12920 | |
255/55R20 | Зимняя ошипованная | 0 | 14870 | |||
255/60R18 | Зимняя ошипованная | T (190км/ч) | 112 (1120кг) | 0 | 14430 | |
265/50R20 | Зимняя нешипованная | H (210км/ч) | 111 (1090кг) | 0 | 17851 | |
265/70R16 | Зимняя ошипованная | 0 | 7560 | |||
275/40R20 | Зимняя ошипованная | T (190км/ч) | 106 (950кг) | 0 | 19540 | |
275/40R22 | Зимняя ошипованная | H (210км/ч) | 108 (1000кг) | 0 | 49000 | |
275/65R17 | Зимняя ошипованная | 0 | 8550 | |||
285/50R20 | Зимняя ошипованная | H (210 км/ч) | 116 (1250 кг) | 0 | 13035 | |
295/40R21 | Зимняя нешипованная | H (210км/ч) | 111 (1090кг) | 0 | 23940 |
Зима бывает абсолютно разной в различных точках земного шара. Именно поэтому Pirelli испытывает свои шины там, где атмосферные условия наиболее экстремальны, чтобы всегда создавать продукт высочайшего качества.
Разработанная с учётом 40-летнего опыта участия в раллийных соревнованиях.
История, связывающая шины Pirelli и ралли, - это более 200 выигранных гонок.