| Размер | Инд.Скор. | Инд.Нагр. | Остаток | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/70R13 | T | 0 | 1600 | ||
| 175/65R14 | H (210км/ч) | 82 (475 кг) | 0 | 1625 | |
| 175/70R13 | H (210км/ч) | 82 (475 кг) | 0 | 1430 | |
| 185/60R14 | H (210км/ч) | 82 (475 кг) | 0 | 1565 | |
| 185/65R14 | H (210км/ч) | 86 (530 кг) | 0 | 1020 | |
| 185/70R14 | 0 | 2190 | |||
| 195/60R15 | H (210км/ч) | 88 (560 кг) | 0 | 2220 | |
| 195/65R15 | H (210км/ч) | 91 (615 кг) | 0 | 2225 | |
| 205/55R16 | V (240км/ч) | 91 (615 кг) | 0 | 1840 | |
| 205/60R16 | 0 | 3290 | |||
| 205/65R15 | H (210км/ч) | 94 (670 кг) | 0 | 2040 | |
| 205/70R15 | H (210 км/ч) | 0 | 2600 | ||
| 215/55R16 | V | 0 | 3140 |




