Размер | Инд.Скор. | Инд.Нагр. | Остаток | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|
215/85R16C | Q (160км/ч) | 115 (1215кг) | 0 | 7520 | |
225/55R18 | V (240км/ч) | 98 (750кг) | > 4 | 10530 | |
225/60R17 | V (240км/ч) | 99 (775кг) | 0 | 8570 | |
225/60R17 | V (240км/ч) | 99 (775кг) | > 4 | 9580 | |
225/60R18 | H (210км/ч) | 100 (800кг) | 0 | 10880 | |
225/65R17 | H (210км/ч) | 102 (850кг) | 0 | 7900 | |
225/65R17 | H (210км/ч) | 102 (850кг) | 4 | 8900 | |
225/70R15 | S (180км/ч) | 100 (800кг) | > 4 | 8360 | |
225/70R15 | S (180км/ч) | 100 (800кг) | 0 | 8690 | |
225/70R16 | T (190км/ч) | 103 (875кг) | 0 | 7760 | |
225/75R16 | S (180км/ч) | 108 (1000кг) | > 4 | 9510 | |
225/75R16C | Q (160 км/ч) | 0 | 4215 | ||
235/55R18 | V (240км/ч) | 104 (900кг) | 0 | 9930 | |
235/55R18 | V (240км/ч) | 104 (900кг) | > 4 | 11180 | |
235/55R19 | V (240км/ч) | 101 (825кг) | > 4 | 11830 | |
235/60R16 | H (210км/ч) | 100 (800кг) | > 4 | 8850 | |
235/60R18 | V (240км/ч) | 103 (875кг) | 0 | 9790 | |
235/60R18 | V (240км/ч) | 103 (875кг) | > 4 | 10920 | |
235/65R17 | H (210км/ч) | 104 (900кг) | 2 | 5800 | |
235/65R17 | H (210км/ч) | 108 (1000кг) | 0 | 9220 | |
235/65R17 | H (210км/ч) | 108 (1000кг) | > 4 | 9780 | |
235/65R18 | H (210км/ч) | 110 (1060кг) | 0 | 9150 | |
235/70R15 | S (180км/ч) | 103 (875 кг) | 0 | 4915 | |
235/70R16 | T (190км/ч) | 106 (950кг) | 0 | 8410 | |
235/70R16 | T (190км/ч) | 106 (950кг) | > 4 | 8900 | |
235/75R15 | S (180км/ч) | 109 (1030кг) | 2 | 5900 | |
235/75R15 | S (180км/ч) | 109 (1030кг) | 0 | 6790 | |
235/75R16 | T (190км/ч) | 108 (1000кг) | 0 | 9070 | |
235/85R16C | Q (160км/ч) | 120 (1400кг) | 0 | 4720 | |
245/55R19 | T (190км/ч) | 103 (875кг) | > 4 | 14410 | |
245/60R18 | H (210км/ч) | 105 (925кг) | 0 | 11430 | |
245/60R18 | H (210км/ч) | 105 (925кг) | > 4 | 12270 | |
245/60R20 | H (210км/ч) | 107 (975кг) | > 4 | 11110 | |
245/65R17 | H (210км/ч) | 111 (1090кг) | 1 | 7080 | |
245/70R16 | T (190км/ч) | 111 (1090кг) | > 4 | 9710 | |
245/70R17 | T (190км/ч) | 110 (1060 кг) | 0 | 7060 | |
245/75R16 | S (180км/ч) | 111 (1090кг) | > 4 | 7170 | |
245/75R16 | S (180км/ч) | 111 (1090кг) | 0 | 9490 | |
245/75R16 | Q (160км/ч) | 120 (1400кг) | 0 | 12110 | |
245/75R16 LT | Q (160км/ч) | 120 (1400 кг) | 0 | 5015 | |
255/55R18 | V (240км/ч) | 109 (1030кг) | > 4 | 11240 | |
255/60R18 | V (240км/ч) | 112 (1120кг) | 3 | 7960 | |
255/65R16 | H (210км/ч) | 109 (1030кг) | > 4 | 9710 | |
255/65R18 | T (190км/ч) | 111 (1090кг) | 4 | 10920 | |
255/70R15 | H (210км/ч) | 108 (1000 кг) | 0 | 7780 | |
255/70R15C | S (180км/ч) | 113 (1150 кг) | 0 | 5015 | |
255/70R16 | S (180км/ч) | 111 (1090кг) | > 4 | 8260 | |
255/70R17 | T (190км/ч) | 112 (1120кг) | 4 | 7670 | |
265/50R20 | V (240км/ч) | 107 (975кг) | > 4 | 15930 | |
265/60R18 | H (210км/ч) | 110 (1060кг) | 0 | 11500 | |
265/60R18 | H (210км/ч) | 110 (1060кг) | > 4 | 12600 | |
265/65R17 | H (210км/ч) | 112 (1120кг) | 0 | 10380 | |
265/65R17 | H (210км/ч) | 112 (1120кг) | 0 | 10640 | |
265/65R17 | H (210км/ч) | 112 (1120кг) | > 4 | 11940 | |
265/65R18 | S (180км/ч) | 114 (1180кг) | 4 | 12280 | |
265/70R15 | S (180км/ч) | 112 (1120кг) | 0 | 7670 | |
265/70R15 | S (180км/ч) | 112 (1120кг) | 0 | 8950 | |
265/70R16 | S (180км/ч) | 112 (1120кг) | > 4 | 10790 | |
265/70R17 | T (190км/ч) | 115 (1215 кг) | 0 | 6790 | |
265/70R17 | T (190км/ч) | 115 (1215кг) | 0 | 10180 | |
265/70R18 | S (180км/ч) | 116 (1250кг) | > 4 | 11960 | |
265/75R16 | T (190км/ч) | 116 (1250кг) | 0 | 8850 | |
265/75R16 | T (190км/ч) | 116 (1250кг) | > 4 | 9440 | |
265/75R16C | Q (160км/ч) | 123 (1550кг) | > 4 | 9440 | |
275/55R20 | T (190км/ч) | 113 (1150кг) | 3 | 13710 | |
275/55R20 | T (190км/ч) | 113 (1150кг) | 0 | 17760 | |
275/60R18 | H (210км/ч) | 113 (1150кг) | 1 | 8260 | |
275/60R20 | S (180км/ч) | 115 (1215кг) | 0 | 15430 | |
275/60R20 | S (180км/ч) | 115 (1215кг) | 0 | 16030 | |
275/65R17 | T (190км/ч) | 115 (1215кг) | > 4 | 10730 | |
275/65R18 | T (190км/ч) | 116 (1250кг) | > 4 | 11890 | |
275/65R18 | T (190км/ч) | 116 (1250кг) | 0 | 16730 | |
275/70R16 | S (180км/ч) | 114 (1180кг) | 1 | 9440 | |
285/45R22 | H (210км/ч) | 114 (1180 кг) | 0 | 11890 | |
285/60R18 | V (240км/ч) | 116 (1250кг) | 0 | 12190 | |
285/60R18 | V (240км/ч) | 116 (1250кг) | > 4 | 14030 | |
285/65R17 | S (180км/ч) | 116 (1250кг) | 0 | 12400 | |
285/65R17 | S (180км/ч) | 116 (1250кг) | > 4 | 13820 | |
31X10.50R15C | S (180км/ч) | 109 (1030кг) | > 4 | 10260 |
Увеличенная плотность ламелей и зигзагообразный рисунок – улучшенные сцепление и торможение
Крупные плечевые блоки – повышение сцепления в поворотах
Ламели в блоках и трёхмерная кромка блока обеспечивает хорошие характеристики при движении по грязи
Оптимизированная последовательность расположения блоков в центральной и плечевой зонах протектора обеспечивает превосходные характеристики по шуму, износу и самоочистке