Размер | Сезонность | Инд.Скор. | Инд.Нагр. | Остаток | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
215/65R16 | Летняя | H (210км/ч) | 102 (850кг) | 0 | 7510 | |
215/65R16 | Летняя | H (210км/ч) | 102 (850кг) | > 4 | 8590 | |
235/60R16 | Летняя | V (240км/ч) | 100 (800кг) | 0 | 8150 | |
235/60R16 | Летняя | V (240км/ч) | 100 (800кг) | 0 | 8380 | |
235/65R17 | Летняя | V (240км/ч) | 108 (1000кг) | 0 | 9220 | |
235/65R17 | Летняя | V (240км/ч) | 108 (1000кг) | > 4 | 10020 | |
255/50R19 | Летняя | V (240км/ч) | 107 (975кг) | 0 | 11870 | |
255/50R19 | Летняя | V (240км/ч) | 107 (975кг) | > 4 | 12600 | |
255/50R20 | Летняя | V (240км/ч) | 109 (1030кг) | 0 | 10620 | |
255/55R18 | Летняя | V (240км/ч) | 109 (1030кг) | 1 | 5500 | |
255/55R18 | Летняя | V (240км/ч) | 109 (1030кг) | 0 | 9820 | |
255/60R17 | Летняя | V (240км/ч) | 106 (950кг) | 0 | 11230 | |
255/65R17 | Всесезонная | 0 | 6255 | |||
255/65R17 | Летняя | H (210км/ч) | 114 (1180кг) | 4 | 8950 | |
265/45R20 | Летняя | V (240км/ч) | 108 (1000кг) | 0 | 10620 | |
265/45R20 | Летняя | V (240км/ч) | 108 (1000кг) | 0 | 18190 | |
265/50R20 | Летняя | V (240км/ч) | 111 (1090кг) | 0 | 14620 | |
265/50R20 | Летняя | V (240км/ч) | 111 (1090кг) | > 4 | 16800 | |
265/60R17 | Летняя | V (240км/ч) | 108 (1000кг) | > 4 | 7800 | |
265/60R18 | Летняя | H (210км/ч) | 110 (1060кг) | 0 | 11270 | |
265/60R18 | Летняя | H (210км/ч) | 110 (1060кг) | > 4 | 12620 | |
275/40R20 | Летняя | V (240км/ч) | 106 (950кг) | > 4 | 9600 | |
275/45R20 | Летняя | V (240км/ч) | 110 (1060кг) | > 4 | 10800 | |
275/45R20 | Летняя | V (240км/ч) | 110 (1060кг) | 0 | 16850 | |
275/55R17 | Летняя | V (240км/ч) | 109 (1030кг) | 4 | 9600 | |
275/55R20 | Летняя | V (240км/ч) | 117 (1285кг) | 0 | 11800 | |
275/60R17 | Летняя | V (240км/ч) | 110 (1060кг) | > 4 | 7200 | |
285/35R22 | Летняя | V (240км/ч) | 106 (950кг) | > 4 | 15000 | |
285/35R22 | Летняя | V (240км/ч) | 106 (950кг) | 0 | 19700 | |
285/45R19 | Летняя | V (240км/ч) | 111 (1090кг) | > 4 | 12000 | |
285/45R19 | Летняя | V (240км/ч) | 111 (1090кг) | 0 | 16110 | |
285/45R22 | Летняя | V (240км/ч) | 114 (1180кг) | 4 | 18610 | |
285/50R20 | Летняя | V (240км/ч) | 116 (1250кг) | 0 | 10620 | |
285/50R20 | Летняя | V (240км/ч) | 116 (1250кг) | 0 | 16820 | |
285/60R18 | Летняя | V (240км/ч) | 116 (1250кг) | 0 | 12580 | |
285/60R18 | Летняя | V (240км/ч) | 116 (1250кг) | 0 | 14030 | |
295/30R22 | Летняя | V (240км/ч) | 103 (875кг) | 4 | 14400 | |
295/40R20 | Всесезонная | 0 | 10870 | |||
295/40R20 | Летняя | V (240км/ч) | 106 (950кг) | 4 | 19400 | |
295/45R20 | Летняя | V (240км/ч) | 114 (1180кг) | > 4 | 15600 | |
305/40R22 | Летняя | V (240км/ч) | 114 (1180кг) | 4 | 22320 |
V-образный рисунок – улучшенное сцепление на всех типах покрытий
Чередование 5-ти различных длин шага рисунка – снижение шума
Широкие и глубокие направленные канавки – отличный отвод воды и торможение
Большие плечевые блоки – улучшенное сцепление при повороте