Размер | Сезонность | Инд.Скор. | Инд.Нагр. | Остаток | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
205/70R15 | Летняя | 0 | 3800 | |||
215/65R16 | Летняя | 0 | 2690 | |||
215/70R15 | Летняя | 0 | 5750 | |||
215/70R16 | Летняя | 0 | 5110 | |||
225/60R17 | Летняя | 0 | 6795 | |||
225/70R16 | Летняя | 0 | 4990 | |||
235/55R17 | Летняя | 0 | 6920 | |||
235/55R18 | Всесезонная | 0 | 7220 | |||
235/60R16 | Летняя | 0 | 5085 | |||
235/60R17 | Летняя | H (210км/ч) | 103 (875 кг) | 0 | 5100 | |
235/70R16 | Летняя | H | 0 | 5150 | ||
235/75R15 | Летняя | 0 | 5065 | |||
245/70R16 | Летняя | 0 | 5265 | |||
255/60R18 | Всесезонная | 0 | 8245 | |||
265/60R18 | Летняя | 0 | 7585 | |||
265/65R17 | Летняя | 0 | 6215 | |||
265/70R15 | Летняя | 0 | 5220 | |||
265/70R16 | Летняя | 0 | 5685 | |||
275/65R17 | Летняя | 0 | 5740 | |||
275/70R16 | Летняя | 0 | 2935 | |||
31x10.50R15 | Летняя | S | 0 | 3675 |
Премиальная в своем классе GEOLANDAR H/T-S устанавливает новые стандарты. Не имеет значения, передвигаетесь ли Вы по городу или мчитесь по шоссе - шины GEOLANDAR H/T-S - то, что Вы искали. Разработанные для превосходного движения, с улучшенным уровнем комфорта и увеличенным сроком службы, шины обеспечат превосходное ощущение удобства и безопасности. Теперь Вы сможете наслаждаться поездкой больше, чем когда-либо.