Летняя шина Yokohama Geolandar A/T-S G012: цены, отзывы, размеры
X

Шины Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012

Производитель: Yokohama

Тип шин: Легковые

Для перехода в карточку товара модели Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 кликните в столбце РАЗМЕР
Показать: Все / меньше 4 / 4 и больше
Размер Сезонность Инд.Скор. Инд.Нагр. Остаток Цена Купить
175/80R15 Летняя S (180км/ч) 90 (600 кг) 0 1620
175/80R16 Всесезонная S 0 4255
195/80R15 Всесезонная 0 4630
205/65R16 Всесезонная 0 5880
205/70R15 Всесезонная 0 3955
215/60R16 Всесезонная H 0 4160
215/60R17 Летняя H (210км/ч) 96 (710 кг) 0 6605
215/65R16 Всесезонная 0 5040
215/70R15 Всесезонная S 0 5955
215/70R16 Всесезонная 0 4590
215/75R15 Всесезонная S 0 4830
225/55R18 Летняя H (210км/ч) 98 (750 кг) 0 7700
225/60R17 Всесезонная H 0 6915
225/65R17 Всесезонная 0 6170
225/70R15 Летняя S (180км/ч) 100 (800кг) 0 4895
225/70R16 Всесезонная 0 5470
225/75R16 Летняя R (170км/ч) 110 (1060 кг) 0 4600
225/80R15 Летняя S (180км/ч) 105 (925 кг) 0 4895
235/60R16 Всесезонная H 0 5890
235/65R17 Всесезонная 0 6815
235/70R15 Летняя S (180км/ч) 102 (850кг) 0 5080
235/70R16 Всесезонная 0 5400
235/70R17 Всесезонная 0 8180
235/75R15 Всесезонная 0 5040
235/75R15 Всесезонная 0 5150
235/85R16 Всесезонная R (170км/ч) 120 (1400 кг) 0 3060
245/65R17 Всесезонная 0 6865
245/70R16 Всесезонная 0 5930
245/70R17 Всесезонная 0 7885
245/75R16 Всесезонная 0 5710
255/65R16 Всесезонная 0 5745
255/65R17 Всесезонная 0 7810
255/70R16 Всесезонная 0 7480
265/60R18 Всесезонная 0 9055
265/65R17 Всесезонная 0 7405
265/65R18 Всесезонная 0 9850
265/70R15 Всесезонная 0 5705
265/70R16 Всесезонная 0 5645
265/70R17 Всесезонная 0 8400
265/70R18 Летняя S (180км/ч) 114 (1180 кг) 0 5100
265/75R16 Всесезонная R (170км/ч) 119 (1360 кг) 0 7230
275/60R17 Всесезонная 0 7980
275/60R18 Всесезонная H 0 8470
275/65R17 Всесезонная 0 6375
275/70R16 Всесезонная 0 5805
285/60R18 Всесезонная 0 10240
285/65R17 Летняя H (210км/ч) 116 (1250 кг) 0 11090
285/65R18 Всесезонная 0 11515
285/75R16 Всесезонная S (180км/ч) 116 (1250 кг) 0 8690
315/75R16 Всесезонная S (180км/ч) 113 (1150 кг) 0 8790
31x10.50R15 Всесезонная 0 5760
32x11.50R15 Всесезонная 0 8635
33X12.50R15 Всесезонная S (180км/ч) 108 (1000 кг) 0 6020

О товаре

Для путешественников и искателей приключений, для тех, кто не привык ограничивать себя жесткими рамками — для вас компания Yokohama разработала новую модель шин для внедорожников, кроссоверов и других автомобилей класса SUV Geolandar A/T-S.
Geolandar A/T-S не терпит никаких препятствий: снег, песок, щебень и грязь не помешают ей добраться туда, куда вы пожелаете. Благодаря гениально сконструированному протектору эта шина даже в самых суровых условиях продемонстрирует образцовые ходовые характеристики.

скачать файл pdf Презентация производителя шины Geolandar G-012

перейти на сайт Yokohama Подробнее о шинах GEOLANDAR A/T-S G012 на сайте производителя