Размер | Инд.Нагр. | Остаток | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|
175/65R14 | 86 (530 кг) | 0 | 5850 | |
185/60R14 | 82 (475кг) | 0 | 8210 | |
185/60R15 | 88 (560кг) | 0 | 5420 | |
185/65R15 | 92 (630кг) | 0 | 7000 | |
185/70R14 | 92 (630 кг) | 0 | 4700 | |
185/70R14 | 92 (630 кг) | 0 | 4700 | |
195/55R15 | 89 (580кг) | 0 | 6870 | |
195/55R16 | 91 (615кг) | 0 | 9400 | |
195/60R15 | 92 (630кг) | 0 | 3460 | |
195/65R15 | 95 (690кг) | 0 | 6780 | |
205/50R17 | 93 (650кг) | 0 | 13800 | |
205/55R16 | 94 (670кг) | 0 | 9200 | |
205/60R16 | 96 (710кг) | 0 | 9750 | |
205/65R15 | 99 (775 кг) | 0 | 5800 | |
215/50R17 | 95 (690кг) | 0 | 28760 | |
215/55R17 | 98 (750кг) | 0 | 12950 | |
215/55R18 | 99 (775кг) | 0 | 19250 | |
215/60R16 | 99 (775кг) | 0 | 10880 | |
215/65R16 | 102 (850кг) | 0 | 6760 | |
215/65R17 | 103 (875кг) | 0 | 14410 | |
225/45R17 | 94 (670кг) | 0 | 16110 | |
225/45R18 | 95 (690кг) | 0 | 18580 | |
225/45R19 | 96 (710кг) | 0 | 21510 | |
225/55R17 | 101 (825кг) | 0 | 15460 | |
225/55R18 | 102 (850кг) | 0 | 18990 | |
225/60R17 | 103 (875кг) | 0 | 12150 | |
225/65R17 | 106 (950кг) | 0 | 13710 | |
225/70R16 | 107 (975 кг) | 0 | 15730 | |
235/45R18 | 98 (750кг) | 0 | 11500 | |
235/45R18 | 98 (750 кг) | 0 | 13330 | |
235/50R18 | 101 (825кг) | 0 | 17180 | |
235/55R17 | 103 (875кг) | 0 | 14780 | |
235/55R18 | 104 (900кг) | 0 | 15070 | |
235/55R19 | 105 (925кг) | 0 | 17600 | |
235/55R20 | 105 (925кг) | 0 | 20000 | |
235/60R18 | 107 (975 кг) | 0 | 13220 | |
235/65R17 | 108 (1000кг) | 0 | 15300 | |
235/65R18 | 110 (1060кг) | 0 | 18260 | |
245/45R18 | 100 (800кг) | 0 | 18110 | |
245/45R19 | 102 (850кг) | 0 | 16490 | |
245/45R19 | 102 (850кг) | 0 | 37960 | |
245/50R18 | 104 (900кг) | 0 | 14910 | |
245/50R18 | 104 (900кг) | 0 | 16630 | |
245/60R18 | 105 (925кг) | 0 | 16440 | |
245/70R16 | 111 (1090кг) | 0 | 14190 | |
255/45R19 | 104 (900кг) | 0 | 19640 | |
255/50R19 | 107 (975кг) | 0 | 12300 | |
255/50R19 | 107 (975 кг) | 0 | 15585 | |
255/65R17 | 114 (1180кг) | 0 | 17450 | |
265/65R17 | 116 (1250кг) | 0 | 16460 | |
275/40R20 | 106 (950кг) | 0 | 23160 | |
275/40R21 | 107 (975кг) | 0 | 56470 | |
275/45R20 | 110 (1060кг) | 0 | 20460 | |
275/50R20 | 113 (1150кг) | 0 | 21490 | |
275/50R21 | 113 (1150кг) | 0 | 26360 | |
285/50R20 | 116 (1250кг) | 0 | 19070 | |
285/60R18 | 116 (1250кг) | 0 | 16200 | |
295/40R21 | 111 (1090кг) | 0 | 24370 |
Шипованная шина, превосходящая все, что были ранее, разработанная для широкого спектра легковых автомобилей и автомобилей класса SUV.
Фантастическое сцепление на льду для революционного опыта зимнего вождения.