Зимняя нешипованная шина DOUBLESTAR DW02: цены, отзывы, размеры
X

Шины DW02

Производитель: DOUBLESTAR

Тип шин: Легковые
Сезонность: Зимняя нешипованная

Для перехода в карточку товара модели DW02 кликните в столбце РАЗМЕР
Показать: Все / меньше 4 / 4 и больше
Размер Инд.Скор. Инд.Нагр. Остаток Цена Купить
175/65R14 T (190км/ч) 82 (475кг) 0 3720
175/70R14 T (190км/ч) 84 (500кг) 0 3670
185/60R14 T (190км/ч) 82 (475кг) 0 3660
185/60R15 S (180км/ч) 84 (500кг) 0 3800
185/65R14 T (190км/ч) 90 (600кг) 0 3950
185/65R15 T (190км/ч) 88 (560кг) 0 4200
185/70R14 T (190км/ч) 88 (560кг) 0 4120
195/55R15 T (190км/ч) 85 (515кг) 0 4010
195/55R16 S (180км/ч) 87 (545кг) 0 4500
195/60R15 T (190км/ч) 88 (560кг) 0 4480
195/60R16 S (180км/ч) 89 (580кг) 0 4490
195/65R15 T (190км/ч) 91 (615кг) 0 4610
205/55R16 T (190км/ч) 91 (615кг) 0 4820
205/60R16 S (180км/ч) 92 (630кг) 0 5030
205/65R15 T (190км/ч) 94 (670кг) 0 5170
215/50R17 T (190км/ч) 91 (615кг) 0 5360
215/55R16 T (190км/ч) 93 (650кг) 0 5720
215/55R17 S (180км/ч) 94 (670кг) 0 6110
215/55R18 S (180км/ч) 95 (690кг) 0 6690
215/60R16 S (180км/ч) 95 (690кг) 0 5810
215/60R17 T (190км/ч) 100 (800кг) 0 6400
215/65R16 T (190км/ч) 98 (750кг) 0 5970
215/70R15 S (180км/ч) 98 (750кг) 0 5720
215/70R16 T (190км/ч) 100 (800кг) 0 6530
225/45R17 T (190км/ч) 90 (600кг) 0 6020
225/50R17 T (190км/ч) 94 (670кг) 0 6660
225/55R17 T (190км/ч) 97 (730кг) 0 6050
225/55R18 S (180км/ч) 98 (750кг) 0 6820
225/60R17 T (190км/ч) 99 (775кг) 0 6920
225/60R18 S (180км/ч) 100 (800кг) 0 7230
225/65R17 T (190км/ч) 102 (850кг) 0 7570
235/40R18 T (190км/ч) 95 (690кг) 0 6790
235/45R17 T (190км/ч) 94 (670кг) 0 6330
235/45R18 T (190км/ч) 94 (670кг) 0 6130
235/50R18 S (180км/ч) 97 (730кг) 0 8010
235/55R17 S (180км/ч) 99 (775кг) 0 7990
235/55R18 S (180км/ч) 100 (800кг) 0 7040
235/55R19 S (180км/ч) 101 (825кг) 0 7850
235/60R17 S (180км/ч) 102 (850кг) 0 8130
235/60R18 T (190км/ч) 103 (875кг) 0 7840
235/70R16 T (190км/ч) 106 (950кг) 0 7810
235/75R15 S (180км/ч) 105 (925кг) 0 7740
245/40R20 T (190км/ч) 99 (775кг) 0 8470
245/45R18 T (190км/ч) 96 (710кг) 0 6510
245/45R19 T (190км/ч) 102 (850кг) 0 7440
245/55R19 T (190км/ч) 103 (875кг) 0 7970
245/65R17 S (180км/ч) 107 (975кг) 0 7750
245/70R16 S (180км/ч) 107 (975кг) 0 7590
245/75R16 S (180км/ч) 111 (1090кг) 0 8500
255/45R19 T (190км/ч) 104 (900кг) 0 7500
255/50R19 T (190км/ч) 107 (975кг) 0 7590
255/55R18 S (180км/ч) 105 (925кг) 0 8390
255/55R19 T (190км/ч) 111 (1090кг) 0 8550
255/55R20 T (190км/ч) 110 (1060кг) 0 11610
265/50R19 T (190км/ч) 110 (1060кг) 0 8860
265/65R17 S (180км/ч) 112 (1120кг) 0 8980
265/70R16 S (180км/ч) 112 (1120кг) 0 9190
275/35R20 T (190км/ч) 102 (850кг) 0 9730
275/45R20 T (190км/ч) 110 (1060кг) 0 10610
275/50R20 T (190км/ч) 113 (1150кг) 0 10160

О товаре