Размер | Инд.Скор. | Инд.Нагр. | Остаток | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|
175/65R14 | H (210км/ч) | 82 (475 кг) | 0 | 1980 | |
185/60R14 | H (210км/ч) | 82 (475 кг) | 0 | 1785 | |
185/65R14 | H (210км/ч) | 86 (530 кг) | 0 | 2240 | |
195/55R15 | V (240км/ч) | 85 (515 кг) | 0 | 3020 | |
195/60R15 | V (240км/ч) | 88 (560 кг) | 0 | 2395 | |
195/65R15 | H (210км/ч) | 91 (615 кг) | 0 | 2430 | |
205/65R15 | H (210км/ч) | 94 (670 кг) | 0 | 2850 |
Ассиметричный рисунок протектора обеспечивает прекрасное сцепление с дорожным покрытием. Наружная сторона протектора состоит из более плотных блоков, что позволяет достигать максимальной уверенности при прохождении поворотов.
Особый состав резинотехнической смеси с добавлением наночастиц кремния обеспечивает превосходное сцепление шины с сухой и мокрой поверхностью дороги, сокращает тормозной путь, а также способствует экономии топлива.