Размер | Инд.Скор. | Инд.Нагр. | Остаток | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|
215/65R16 | H (210км/ч) | 98 (750 кг) | 0 | 3630 | |
215/70R15 | S (180км/ч) | 98 (750 кг) | 0 | 4100 | |
215/70R16 | H (210км/ч) | 99 (775кг) | 0 | 3560 | |
225/60R17 | H (210км/ч) | 99 (775 кг) | 0 | 4715 | |
225/65R17 | T (190км/ч) | 102 (850 кг) | 0 | 4485 | |
225/70R15 | S (180км/ч) | 100 (800 кг) | 0 | 4790 | |
225/70R16 | T (190км/ч) | 107 (975 кг) | 0 | 4025 | |
235/60R18 | H (210км/ч) | 103 (875 кг) | 0 | 6020 | |
235/65R17 | T (190км/ч) | 104 (900 кг) | 0 | 5280 | |
235/75R15 | S (180км/ч) | 105 (925 кг) | 0 | 3390 | |
245/65R17 | S (180км/ч) | 107 (975 кг) | 0 | 4990 | |
245/70R16 | S (180км/ч) | 107 (975 кг) | 0 | 4085 | |
245/70R16 | T (190км/ч) | 107 (975 кг) | 0 | 4845 | |
245/75R16 | S (180км/ч) | 111 (1090 кг) | 0 | 4370 | |
255/70R16 | T (190км/ч) | 111 (1090кг) | 0 | 2950 | |
265/60R18 | S (180км/ч) | 110 (1060 кг) | 0 | 6510 | |
265/65R17 | T (190км/ч) | 112 (1120 кг) | 0 | 6150 | |
265/70R16 | T (190км/ч) | 112 (1120 кг) | 0 | 5330 | |
275/60R20 | T (190км/ч) | 115 (1215 кг) | 0 | 7560 | |
275/70R16 | S (180км/ч) | 114 (1180кг) | 0 | 5170 | |
285/65R17 | H (210км/ч) | 116 (1250 кг) | 0 | 7000 |
Летняя шина PJ77 показывает наивысшие результаты на скоростных магистралях и в городском режиме. Система компьютерного моделирования дизайна протектора гарантирует превосходные тормозные характеристики и безопасность на дороге, одновременно влияя на высокие акустические характеристики.
Повышенная прочность боковины шины позволяет существенно повысить маневренность и устойчивость на поворотах, а также снизить риск появления грыжи или полного разрушения шины при попадании в дорожную яму или при наезде на посторонний предмет.
Жесткий центральный блок, 4 продольные канавки и особый дизайн протектора в совокупности предотвращают риск аквапланирования и обеспечивают стабильность на высоких скоростях и комфортную бесшумную езду.