Зимняя нешипованная шина Yokohama Geolandar I/T G075: цены, отзывы, размеры
X

Шины Yokohama iceGUARD G075

Производитель: Yokohama

Тип шин: Легковые
Сезонность: Зимняя нешипованная
Индекс скорости: Q (160км/ч)

Для перехода в карточку товара модели Yokohama iceGUARD G075 кликните в столбце РАЗМЕР
Показать: Все / меньше 4 / 4 и больше
Размер Инд.Нагр. Остаток Цена Купить
175/80R16 91 (615кг) 0 8100
195/80R15 96 (710кг) 0 9120
205/70R15 96 (710кг) 0 9450
215/65R17 99 (775кг) > 4 9080
215/70R15 98 (750кг) 4 11710
215/70R16 100 (800кг) 4 13100
215/80R15 102 (850кг) 0 9035
225/55R18 98 (750кг) 0 10770
225/55R19 99 (775кг) 0 16270
225/60R17 99 (775кг) 0 12110
225/60R18 100 (800кг) > 4 13960
225/65R17 102 (850кг) > 4 12310
225/65R18 103 (875кг) 0 13200
225/70R16 103 (875кг) > 4 13240
235/55R17 103 (875кг) 4 10120
235/55R18 100 (800кг) > 4 15230
235/55R19 101 (825кг) 0 12490
235/55R20 102 (850кг) 2 15500
235/60R16 100 (800 кг) 0 6630
235/60R18 107 (975кг) > 4 14420
235/65R17 108 (1000кг) > 4 13220
235/65R18 106 (950кг) > 4 14360
235/70R16 106 (950кг) 4 11540
245/55R19 103 (875кг) 0 16180
245/60R18 105 (925кг) > 4 9910
245/65R17 107 (975кг) 4 16890
245/70R16 107 (975кг) 0 15540
255/50R19 107 (975кг) 4 11620
255/50R20 109 (1030кг) 1 21190
255/55R18 109 (1030кг) 4 14470
255/55R19 111 (1090кг) 0 14430
255/60R18 112 (1120 кг) 0 7830
265/45R20 104 (900кг) 0 19850
265/50R19 110 (1060кг) 0 18170
265/50R20 111 (1090кг) 0 19500
265/50R22 112 (1120кг) 0 31720
265/60R18 110 (1060кг) > 4 15520
265/65R17 112 (1120кг) 0 15230
265/70R15 112 (1120кг) 4 18680
265/70R16 112 (1120кг) > 4 16930
265/70R17 115 (1215кг) 0 16500
275/40R21 107 (975кг) 0 25290
275/40R22 107 (975кг) 4 39310
275/45R20 110 (1060кг) 4 12690
275/50R20 113 (1150кг) > 4 12000
275/50R21 113 (1150кг) 0 26290
275/55R20 117 (1285кг) 2 21190
275/60R18 113 (1150кг) 3 17540
275/60R20 116 (1250кг) 0 20600
275/65R17 115 (1215кг) 0 15720
275/70R16 114 (1180кг) 4 18230
285/45R22 114 (1180кг) 0 17220
Акция
Акция! При покупке этих шин - скидка.
Подробнее...
285/50R20 112 (1120кг) 4 22230
285/60R18 116 (1250кг) > 4 15710
285/65R17 116 (1250кг) 0 17760
285/75R16 116 (1250кг) 0 13890
295/40R21 111 (1090кг) > 4 18440
315/35R21 111 (1090кг) 0 32530
315/35R22 111 (1090кг) 4 52080
315/70R17 121 (1450 кг) 0 11780
315/75R16 121 (1450кг) 0 29170

О товаре

перейти на сайт Yokohama Подробнее о шинах Yokohama iceGUARD G075 на сайте производителя

Преимущества:

  • Исключительные сцепные свойства на льду
  • Превосходные сцепные свойства на всем сроке службы шины
  • Топливная экономичность