Размер | Инд.Скор. | Инд.Нагр. | Остаток | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|
175/65R14 | Q (160км/ч) | 82 (475 кг) | 0 | 1860 | |
175/70R13 | Q (160км/ч) | 82 (475кг) | 0 | 1830 | |
185/60R14 | Q (160км/ч) | 82 (475 кг) | 0 | 2000 | |
185/65R14 | Q (160км/ч) | 86 (530 кг) | 0 | 1975 | |
185/65R15 | Q (160км/ч) | 88 (560кг) | 0 | 3260 | |
185/70R14 | Q (160км/ч) | 88 (560кг) | 0 | 3360 | |
195/60R15 | Q (160 км/ч) | 88 (560 кг) | 0 | 2230 | |
195/65R15 | Q (160км/ч) | 91 (615кг) | 0 | 550 | |
205/70R15 | Q (160 км/ч) | 86 (530 кг) | 0 | 3290 | |
235/75R15 | Q (160км/ч) | 109 (1030 кг) | 0 | 3775 |
Агрессивный направленный рисунок протектора с оригинальной центральной канавкой в виде змейки позволяет контролировать поведение автомобиля на любой зимней дороге.