Размер | Инд.Скор. | Инд.Нагр. | Остаток | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|
175/65R14 | T (190 км/ч) | 0 | 1805 | ||
175/65R14 | T (190км/ч) | 82 (475кг) | 0 | 4140 | |
175/70R13 | 0 | 1840 | |||
185/65R14 | T (190км/ч) | 86 (530 кг) | 0 | 1530 | |
185/65R15 | 0 | 2280 | |||
185/70R14 | 0 | 2180 | |||
185/70R14 | T (190км/ч) | 88 (560кг) | 0 | 4580 | |
195/65R15 | T (190км/ч) | 91 (615 кг) | 0 | 1530 | |
195/65R15 | T (190км/ч) | 91 (615кг) | 0 | 4860 | |
205/55R16 | T (190км/ч) | 94 (670кг) | 0 | 5160 | |
205/65R15 | 0 | 2520 | |||
205/70R15 | L (120 км/ч) | 100 (800 кг) | 0 | 2625 | |
215/65R16 | 0 | 3560 | |||
225/60R17 | T (190км/ч) | 103 (875кг) | 0 | 6220 |
Новая шипованная шина создана для самых суровых зимних условий
► Шина предназначена для сегмента малых и средних автомобилей
► В 2015 году шина доступна в 9 типоразмерах, в 2016 году размерный ряд будет расширен
► Новый продукт совмещает в себе новейшие разработки и технологии компании Пирелли в области зимних шин
► Размерный ряд покрывает 50% ассортимента рынка в сегменте зимних шипованных шин для легковых автомобилей и внедорожников в 2015 году и 65% в 2016
► Размерный ряд ориентирован на потребности рынка и покрывает 9 из 10 наиболее популярных зимних размеров на рынке России
► Новый продукт отличается конкурентным ценовым позиционированием, прекрасным соотношением цены – качества