Размер | Инд.Скор. | Инд.Нагр. | Остаток | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|
185/55R16 | V (240км/ч) | 83 (487кг) | 0 | 6610 | |
195/45R16 | W (270км/ч) | 84 (500кг) | 0 | 3450 | |
195/55R16 | V (240км/ч) | 91 (615кг) | > 4 | 7660 | |
195/65R15 | H (210км/ч) | 91 (615кг) | 0 | 4270 | |
195/65R15 | H (210км/ч) | 91 (615кг) | 0 | 4270 | |
205/45R16 | W (270км/ч) | 87 (545кг) | 0 | 3920 | |
205/45R17 | W (270км/ч) | 88 (560 кг) | 0 | 7530 | |
205/50R16 | W (270км/ч) | 87 (545 кг) | 0 | 6020 | |
205/50R17 | W (270км/ч) | 93 (650кг) | > 4 | 8160 | |
205/55R16 | W (270км/ч) | 94 (670кг) | 0 | 5330 | |
205/55R16 | V (240км/ч) | 94 (670кг) | 0 | 5440 | |
205/55R16 | W (270км/ч) | 94 (670кг) | 0 | 5800 | |
205/55R17 | Y (300км/ч) | 95 (690кг) | > 4 | 8670 | |
205/60R16 | H (210км/ч) | 92 (630кг) | 3 | 7120 | |
205/65R16 | H (210км/ч) | 95 (690кг) | 4 | 7230 | |
215/40R17 | W (270км/ч) | 87 (545кг) | > 4 | 5880 | |
215/40R18 | Y (300км/ч) | 89 (580 кг) | 0 | 4100 | |
215/45R16 | V (240км/ч) | 90 (600 кг) | 0 | 5155 | |
215/45R17 | W (270км/ч) | 91 (615кг) | 1 | 4920 | |
215/45R18 | W (270км/ч) | 93 (650кг) | 0 | 4360 | |
215/50R17 | W (270км/ч) | 95 (690кг) | 0 | 8500 | |
215/50R17 | W (270км/ч) | 95 (690кг) | > 4 | 8540 | |
215/55R16 | W (270км/ч) | 97 (730 кг) | 0 | 6710 | |
215/55R16 | V (240км/ч) | 97 (730кг) | > 4 | 8230 | |
215/55R17 | V (240км/ч) | 94 (670 кг) | 0 | 5025 | |
215/55R17 | V (240км/ч) | 94 (670 кг) | 0 | 6030 | |
215/55R17 | W (270км/ч) | 98 (750кг) | 0 | 7850 | |
215/55R17 | V (240км/ч) | 94 (670кг) | 0 | 9470 | |
215/55R17 | V (240км/ч) | 94 (670кг) | 4 | 9470 | |
215/55R17 | W (270км/ч) | 98 (750кг) | > 4 | 9470 | |
215/60R16 | V (240км/ч) | 95 (690кг) | 3 | 8400 | |
225/35R18 | Y (300км/ч) | 87 (545 кг) | 0 | 4820 | |
225/35R19 | Y (300км/ч) | 88 (560кг) | 0 | 7670 | |
225/40R18 | Y (300км/ч) | 92 (630кг) | 4 | 7330 | |
225/40R19 | Y (300км/ч) | 93 (650кг) | > 4 | 8060 | |
225/45R16 | W (270км/ч) | 93 (650кг) | 0 | 2750 | |
225/45R17 | Y (300км/ч) | 94 (670кг) | > 4 | 6850 | |
225/45R18 | Y (300км/ч) | 95 (690кг) | 4 | 7840 | |
225/45R18 | V (240км/ч) | 95 (690кг) | > 4 | 9800 | |
225/45R19 | W (270км/ч) | 96 (710кг) | 3 | 8400 | |
225/50R17 | W (270км/ч) | 98 (750кг) | > 4 | 9360 | |
225/55R16 | W (270км/ч) | 95 (690кг) | 0 | 8480 | |
225/55R17 | V (240км/ч) | 97 (730кг) | > 4 | 9740 | |
225/55R17 | W (270км/ч) | 101 (825кг) | > 4 | 9740 | |
235/40R17 | W (270км/ч) | 94 (670кг) | 0 | 4510 | |
235/40R18 | Y (300км/ч) | 95 (690кг) | 0 | 7680 | |
235/40R19 | Y (300км/ч) | 96 (710кг) | 0 | 12980 | |
235/45R17 | Y (300км/ч) | 97 (730кг) | > 4 | 7370 | |
235/45R18 | Y (300км/ч) | 98 (750кг) | 1 | 7320 | |
235/45R18 | Y (300км/ч) | 98 (750кг) | 0 | 10140 | |
235/45R18 | V (240км/ч) | 94 (670кг) | > 4 | 10200 | |
235/45R18 | Y (300км/ч) | 98 (750кг) | > 4 | 10200 | |
235/50R17 | W (270км/ч) | 100 (800кг) | 0 | 5340 | |
235/50R18 | W (270км/ч) | 101 (825кг) | 1 | 7560 | |
235/55R17 | W (270км/ч) | 103 (875кг) | > 4 | 10440 | |
235/55R18 | W (270км/ч) | 104 (900кг) | > 4 | 10700 | |
235/55R19 | W (270км/ч) | 105 (925кг) | > 4 | 11640 | |
245/35R18 | Y (300км/ч) | 92 (630кг) | 0 | 6840 | |
245/35R19 | Y (300км/ч) | 93 (650кг) | 0 | 12745 | |
245/35R20 | Y (300км/ч) | 95 (690кг) | 0 | 12000 | |
245/40R17 | W (270км/ч) | 95 (690кг) | 4 | 5880 | |
245/40R18 | Y (300км/ч) | 97 (730кг) | > 4 | 7760 | |
245/40R18 | Y (300км/ч) | 97 (730кг) | 0 | 10130 | |
245/40R19 | Y (300км/ч) | 98 (750кг) | > 4 | 9000 | |
245/45R18 | Y (300км/ч) | 100 (800кг) | > 4 | 10750 | |
245/45R19 | Y (300км/ч) | 102 (850кг) | 2 | 10800 | |
245/45R19 | Y (300км/ч) | 102 (850кг) | > 4 | 10800 | |
245/45R20 | Y (300км/ч) | 103 (875кг) | 0 | 10620 | |
245/50R18 | W (270км/ч) | 104 (900кг) | 1 | 3000 | |
245/50R18 | W (270км/ч) | 104 (900кг) | 0 | 11930 | |
255/35R18 | Y (300км/ч) | 94 (670кг) | 0 | 7200 | |
255/35R19 | Y (300км/ч) | 96 (710кг) | > 4 | 11170 | |
255/40R18 | Y (300км/ч) | 99 (775кг) | > 4 | 9780 | |
255/40R19 | Y (300км/ч) | 100 (800кг) | 4 | 9670 | |
255/45R18 | Y (300км/ч) | 103 (875кг) | 0 | 5540 | |
255/45R19 | Y (300км/ч) | 104 (900кг) | 4 | 13160 | |
265/35R18 | Y (300км/ч) | 97 (730кг) | 2 | 9240 | |
265/35R19 | Y (300км/ч) | 98 (750кг) | 0 | 10380 | |
265/40R18 | Y (300км/ч) | 101 (825кг) | 0 | 9400 | |
275/30R19 | Y (300км/ч) | 96 (710кг) | 0 | 13730 | |
275/35R18 | W (270км/ч) | 99 (775кг) | 4 | 12000 | |
275/35R19 | Y (300км/ч) | 100 (800кг) | > 4 | 13200 | |
275/35R20 | Y (300км/ч) | 102 (850 кг) | 0 | 10885 | |
275/40R18 | Y (300км/ч) | 103 (875кг) | 4 | 10080 | |
275/40R19 | Y (300км/ч) | 105 (925кг) | > 4 | 10200 | |
275/40R20 | Y (300км/ч) | 106 (950кг) | 0 | 10800 | |
285/30R20 | Y (300км/ч) | 99 (775кг) | 0 | 14400 | |
285/35R18 | Y (300км/ч) | 101 (825кг) | 4 | 15600 |
Данная шина разработана специально для мощных средне и крупноразмерных седанов и купе, а также заряженных компактных сити-каров. Использование новейших технологий проэктирования и производства позволило корейским специалистам создать поистине комфортабельную шину со спортивным характером.
Особенности и преимущества:Благодаря 3-ем основным и 1-ой вспомагательной продольным канавкам достигнуто максимального повышения эффективности управления на мокрому дорожном покрытии. Жесткие ребра и оптимизированный состав обеспечивают улучшение эффективности управления и торможения за на сухих дорогах.
Особые поперечные канавки и 3D-ламели со стенками специальной конструкции бысто и эффективно выводят воду из пятна контакта повышая сопротивление аквапланированию. Благодаря особой геометрии и повышенной жесткости блоков протектора обеспечивается равномерное распределение нагрузки по всей площади пятна контакта, что гарантирует уверенное скоростное прохождение поворотов, а также стабильное и надежное вождение при агрессивной манере езды.